山田哲人、筒香嘉智、浅村栄斗……20代前半100打点は大打者への第一歩。殿堂入りの可能性も?
日本野球機構は9月27日、翌日の試合で先発する投手を発表した。
2016/09/30
筒香は7年目で初の100打点超え
横浜DeNAベイスターズの筒香嘉智は、9月23日からの読売ジャイアンツとの2試合で6打点を荒稼ぎし、108打点。ライバルである東京ヤクルトスワローズの山田哲人に8点差をつけ、初の打撃タイトルである打点王をほぼ確実にした。
筒香は1991年11月26日生まれ、現在24歳10カ月。25歳までに100打点をクリアした選手は以下の11人。年齢の若い順。年齢は各年10月1日時点。
1. 浅村栄斗(西武)2013年 22歳11カ月 110打点 ■打点王
2. 山田哲人(ヤクルト) 2015年 23歳2カ月 100打点
3. 松井秀喜(巨人)1997年 23歳3カ月 103打点
4. 王 貞治(巨人)1963年 23歳4カ月 106打点
5. 掛布雅之(阪神)1978年 23歳4カ月 102打点
6. 門田博光(南海)1971年 23歳7カ月 120打点 ■打点王
7. 山田哲人(ヤクルト) 2016年 24歳2カ月 102打点(9月29日試合終了時点)
8. 田代富雄(大洋)1978年 24歳2カ月 104打点
9. 松井秀喜(巨人)1998年 24歳3カ月 100打点 ■打点王
10. 王 貞治(巨人)1964年 24歳4カ月 119打点 ■打点王
11. 中西 太(西鉄)1957年 24歳5カ月 100打点 ■打点王
12. 秋山幸二(西武)1986年 24歳5カ月 115打点
13. 青田 昇(巨人)1949年 24歳10カ月 102打点
14. 筒香嘉智(DeNA)2016年 24歳10カ月 110打点(9月29日試合終了時点)