【図表】第101回全国高校野球選手権大会<夏の甲子園2019試合日程・結果一覧>
2019/08/22
一回戦 | |
第1日・8月6日 | |
第1試合 | ●誉(愛知) 0-9 八戸学院光星(青森)〇 |
第2試合 | 〇神村学園(鹿児島) 7-2 佐賀北(佐賀)● |
第3試合 | ●石見智翠館(島根) 4-6 高岡商(富山)〇 |
第2日・8月7日 | |
第1試合 | ●霞ケ浦(茨城) 6-11 履正社(大阪)〇 |
第2試合 | ●静岡(静岡) 1-3 津田学園(三重)〇 |
第3試合 | 〇星稜(石川) 1-0 旭川大(北北海道)● |
第4試合 | ●秋田中央(秋田) 0-1 立命館宇治(京都)〇 |
第3日・8月8日 | |
第1試合 | ●米子東(鳥取) 1-8 智弁和歌山(和歌山)〇 |
第2試合 | 〇明徳義塾(高知) 6-4 藤蔭(大分)● |
第3試合 | ●前橋育英(群馬) 5-7 国学院久我山(西東京)〇 |
第4試合 | 〇敦賀気比(福井) 5-1 富島(宮崎)● |
第4日・8月9日 | |
第1試合 | ●花巻東(岩手) 4-10 鳴門(徳島)○ |
第2試合 | ●飯山(長野) 1-20 仙台育英(宮城)○ |
第3試合 | ○習志野(千葉) 5-4 沖縄尚学(沖縄)● |
第4試合 | ●高松商(香川) 4-6 鶴岡東(山形)○ |
第5日・8月10日 | |
第1試合 | ●日本文理(新潟) 6-10 関東一(東東京)○ |
第2試合 | ○熊本工(熊本) 3-2 山梨学院(山梨)● |
【次ページ】二回戦・三回戦