【図表】NPB通算打率ランキング
2018/02/06
通算打率ランキング | |||||
順位 | 選手名 | 打率 | 実働期間 | 打数 | 安打 |
1 | リー | .320 | 1977-1987 | 4934 | 1579 |
2 | 若松 勉 | .31918 | 1971-1989 | 6808 | 2173 |
3 | 張本 勲 | .31915 | 1959-1981 | 9666 | 3085 |
4 | ブーマー | .317 | 1983-1992 | 4451 | 1413 |
5 | 川上 哲治 | .313 | 1938-1958 | 7500 | 2351 |
6 | 与那嶺 要 | .311 | 1951-1962 | 4298 | 1337 |
7 | 落合 博満 | .3108 | 1979-1998 | 7627 | 2371 |
8 | 小笠原 道大 | .3104 | 1997-2015 | 6828 | 2120 |
9 | 内川 聖一※ | .3095 | 2001-2017 | 6380 | 1975 |
10 | レオン | .308 | 1978-1987 | 4667 | 1436 |
11 | 中西 太 | .307 | 1952-1969 | 4116 | 1262 |
12 | 長嶋 茂雄 | .305 | 1958-1974 | 8094 | 2471 |
13 | 篠塚 和典 | .3043 | 1977-1994 | 5572 | 1696 |
14 | 松井 秀喜 | .304 | 1993-2002 | 4572 | 1390 |
15 | 鈴木尚 | .3034 | 1991-2008 | 4798 | 1456 |
16 | カブレラ | .3033 | 2001-2012 | 4510 | 1368 |
17 | 大下 弘 | .303 | 1946-1959 | 5500 | 1667 |
18 | 和田 一浩 | .3029 | 1997-2015 | 6766 | 2050 |
19 | 谷沢 健一 | .3024 | 1970-1986 | 6818 | 2062 |
20 | 前田 智徳 | .3023 | 1990-2013 | 7008 | 2119 |
21 | 王 貞治 | .3011 | 1959-1980 | 9250 | 2786 |
22 | ラミレス | .3006 | 2001-2013 | 6708 | 2017 |
23 | 糸井 嘉男※ | .3002 | 2007-2017 | 4580 | 1375 |
24 | 藤村 富美男 | .2999 | 1936-1958 | 5648 | 1694 |
25 | 榎本 喜八 | .298 | 1955-1972 | 7763 | 2314 |
26 | 加藤 英司 | .2972 | 1969-1987 | 6914 | 2055 |
27 | 谷 佳知 | .2969 | 1997-2015 | 6492 | 1928 |
28 | 田宮 謙次郎 | .2968 | 1949-1963 | 4807 | 1427 |
29 | 高木 豊 | .2967 | 1981-1994 | 5782 | 1716 |
30 | 松中 信彦 | .2962 | 1997-2015 | 5964 | 1767 |
4000打数以上が対象(2017年シーズン終了時点) ※は現役選手 |