読売ジャイアンツ(巨人) テレビ放送予定(地上波/BS)
2019/05/01
巨人 | ||
日程 | 対戦チーム | TV放映(地上波/BS) |
3月29日 | 広島 | 日テレ系 |
3月30日 | 広島 | TBS系、BS-TBS |
3月31日 | 広島 | テレビ朝日系、BS朝日 |
4月1日 | ||
4月2日 | 阪神 | 日テレ系、BS日テレ |
4月3日 | 阪神 | BS日テレ |
4月4日 | 阪神 | BS日テレ |
4月5日 | DeNA | TVK、BS-TBS |
4月6日 | DeNA | TBS系、BS-TBS |
4月7日 | DeNA | TBS系、BS-TBS |
4月8日 | ||
4月9日 | 中日 | 東海テレビ、BSフジ |
4月10日 | 中日 | CBC |
4月11日 | ||
4月12日 | ヤクルト | NHK・BS1 |
4月13日 | ヤクルト | 日テレ系、BS日テレ |
4月14日 | ヤクルト | BS日テレ |
4月15日 | ||
4月16日 | 広島 | BS日テレ |
4月17日 | 広島 | BS日テレ |
4月18日 | ||
4月19日 | 阪神 | 関西テレビ |
4月20日 | 阪神 | MBS、BS-TBS |
4月21日 | 阪神 | テレビ朝日系、BS朝日 |
4月22日 | ||
4月23日 | ヤクルト | フジテレビ系 |
4月24日 | ヤクルト | BSフジ |
4月25日 | ヤクルト | BS朝日 |
4月26日 | ||
4月27日 | DeNA | 日テレ系、BS日テレ |
4月28日 | DeNA | 日テレ系、BS日テレ |
4月29日 | DeNA | BS日テレ |
4月30日 | 中日 | BS日テレ |
5月1日 | 中日 | |
5月2日 | 中日 | |
5月3日 | 広島 | J SPORTS 1 |
5月4日 | 広島 | 広島テレビ |
5月5日 | 広島 | 広島ホームテレビ |
5月6日 | DeNA | テレビ神奈川、BS-TBS |
5月7日 | ||
5月8日 | DeNA | BS-TBS |
5月9日 | ||
5月10日 | ヤクルト | |
5月11日 | ヤクルト | NHK総合 |
5月12日 | ヤクルト | NHK・BS1 |
5月13日 | ||
5月14日 | 阪神 | BS日テレ |
5月15日 | 阪神 | BS日テレ |
5月16日 | ||
5月17日 | 中日 | |
5月18日 | 中日 | TBS系、BS-TBS |
5月19日 | 中日 | テレビ愛知、J SPORTS 2 |
5月20日 | ||
5月21日 | DeNA | BS日テレ |
5月22日 | DeNA | BS日テレ |
5月23日 | DeNA | BS日テレ |
5月24日 | 広島 | 日テレ系、BS日テレ |
5月25日 | 広島 | 日テレ系、BS日テレ |
5月26日 | 広島 | BS日テレ |
5月27日 | ||
5月28日 | 阪神 | 関西テレビ、NHK・BS1 |
5月29日 | 阪神 | |
5月30日 | 阪神 | NHK・BS1 |
5月31日 | 中日 | BS日テレ |
6月1日 | 中日 | BS日テレ |
6月2日 | 中日 | |
6月3日 | ||
6月4日 | 楽天 | |
6月5日 | 楽天 | |
6月6日 | 楽天 | |
6月7日 | ロッテ | BS日テレ |
6月8日 | ロッテ | BS日テレ |
6月9日 | ロッテ | BS日テレ |
6月10日 | ||
6月11日 | 西武 | |
6月12日 | 西武 | |
6月13日 | 西武 | |
6月14日 | 日本ハム | |
6月15日 | 日本ハム | |
6月16日 | 日本ハム | |
6月17日 | ||
6月18日 | オリックス | BS日テレ |
6月19日 | オリックス | BS日テレ |
6月20日 | オリックス | BS日テレ |
6月21日 | ソフトバンク | BS日テレ |
6月22日 | ソフトバンク | BS日テレ |
6月23日 | ソフトバンク | BS日テレ |
6月24日 | ||
6月25日 | ||
6月26日 | ||
6月27日 | ||
6月28日 | ||
6月29日 | ヤクルト | |
6月30日 | ヤクルト | |
7月1日 | ||
7月2日 | 中日 | |
7月3日 | 中日 | |
7月4日 | 中日 | |
7月5日 | DeNA | |
7月6日 | DeNA | |
7月7日 | DeNA | |
7月8日 | 阪神 | |
7月9日 | 阪神 | |
7月10日 | 阪神 | |
7月11日 | ||
7月12日 | ||
7月13日 | ||
7月14日 | ||
7月15日 | ヤクルト | |
7月16日 | ヤクルト | |
7月17日 | ヤクルト | |
7月18日 | ||
7月19日 | 広島 | |
7月20日 | 広島 | |
7月21日 | 広島 | |
7月22日 | ||
7月23日 | ヤクルト | |
7月24日 | ヤクルト | |
7月25日 | ヤクルト | |
7月26日 | 阪神 | |
7月27日 | 阪神 | |
7月28日 | 阪神 | |
7月29日 | ||
7月30日 | 広島 | |
7月31日 | 広島 | |
8月1日 | 広島 | |
8月2日 | DeNA | |
8月3日 | DeNA | |
8月4日 | DeNA | |
8月5日 | ||
8月6日 | 中日 | |
8月7日 | 中日 | |
8月8日 | 中日 | |
8月9日 | ヤクルト | |
8月10日 | ヤクルト | |
8月11日 | ヤクルト | |
8月12日 | 広島 | |
8月13日 | 広島 | |
8月14日 | 広島 | |
8月15日 | ||
8月16日 | 阪神 | |
8月17日 | 阪神 | |
8月18日 | 阪神 | |
8月19日 | ||
8月20日 | 中日 | |
8月21日 | 中日 | |
8月22日 | 中日 | |
8月23日 | DeNA | |
8月24日 | DeNA | |
8月25日 | DeNA | |
8月26日 | ||
8月27日 | 広島 | |
8月28日 | 広島 | |
8月29日 | 広島 | |
8月30日 | 阪神 | |
8月31日 | 阪神 | |
9月1日 | 阪神 | |
9月2日 | ||
9月3日 | 中日 | |
9月4日 | 中日 | |
9月5日 | 中日 | |
9月6日 | ヤクルト | |
9月7日 | ヤクルト | |
9月8日 | ヤクルト | |
9月9日 | ||
9月10日 | DeNA | |
9月11日 | DeNA | |
9月12日 | DeNA | |
9月13日 | 広島 | |
9月14日 | 広島 | |
9月15日 | 阪神 | |
9月16日 | 阪神 | |
9月17日 | ||
9月18日 | 中日 | |
9月19日 | 中日 | |
9月20日 | DeNA | |
9月21日 | DeNA | |
9月22日 | ヤクルト | |
9月23日 | ヤクルト | |
9月24日 | ||
9月25日 | ||
9月26日 | ||
9月27日 |