第100回全国高校野球選手権記念大会<出場校一覧>
2018/08/02
Getty Images
【図表】第100回全国高校野球選手権記念大会<出場校一覧>
北海道
地区 | 学校名 | 出場回数 |
北北海道 | 旭川大 | 9年ぶり8回目 |
南北海道 | 北照 | 5年ぶり4回目 |
東北
地区 | 学校名 | 出場回数 |
青森 | 八戸学院光星 | 2年ぶり9回目 |
岩手 | 花巻東 | 3年ぶり9回目 |
秋田 | 金足農 | 11年ぶり6回目 |
山形 | 羽黒 | 15年ぶり2回目 |
宮城 | 仙台育英 | 2年連続27回目 |
福島 | 聖光学院 | 12年連続15回目 |
関東
地区 | 学校名 | 出場回数 |
茨城 | 土浦日大 | 2年連続4回目 |
栃木 | 作新学院 | 8年連続14回目 |
群馬 | 前橋育英 | 3年連続4回目 |
北埼玉 | 花咲徳栄 | 4年連続6回目 |
南埼玉 | 浦和学院 | 5年ぶり13回目 |
東千葉 | 木更津総合 | 3年連続7回目 |
西千葉 | 中央学院 | 初出場 |
東東京 | 二松学舎大付 | 2年連続3回目 |
西東京 | 日大三 | 5年ぶり17回目 |
北神奈川 | 慶応 | 10年ぶり18回目 |
南神奈川 | 横浜 | 3年連続18回目 |
山梨 | 山梨学院 | 3年連続8回目 |
北信越
地区 | 学校名 | 出場回数 |
新潟 | 中越 | 2年ぶり11回目 |
長野 | 佐久長聖 | 2年ぶり8回目 |
富山 | 高岡商 | 2年連続19回目 |
石川 | 星稜 | 2年ぶり19回目 |
福井 | 敦賀気比 | 3年ぶり8回目 |
東海
地区 | 学校名 | 出場回数 |
静岡 | 常葉大菊川 | 2年ぶり6回目 |
東愛知 | 愛産大三河 | 22 年ぶり2回目 |
西愛知 | 愛工大名電 | 5年ぶり12回目 |
岐阜 | 大垣日大 | 2年連続5回目 |
三重 | 白山 | 初出場 |
近畿
地区 | 学校名 | 出場回数 |
滋賀 | 近江 | 2年ぶり13回目 |
京都 | 龍谷大平安 | 4年ぶり34回目 |
北大阪 | 大阪桐蔭 | 2年連続10回目 |
南大阪 | 近大付 | 10年ぶり5回目 |
東兵庫 | 報徳学園 | 8年ぶり15回目 |
西兵庫 | 明石商 | 初出場 |
奈良 | 奈良大付 | 初出場 |
和歌山 | 智弁和歌山 | 2年連続23回目 |
中国
地区 | 学校名 | 出場回数 |
岡山 | 創志学園 | 2年ぶり2回目 |
広島 | 広陵 | 2年連続23回目 |
鳥取 | 鳥取城北 | 3年ぶり5回目 |
島根 | 益田東 | 18年ぶり4回目 |
山口 | 下関国際 | 2年連続2回目 |
四国
地区 | 学校名 | 出場回数 |
香川 | 丸亀城西 | 13年ぶり5回目 |
徳島 | 鳴門 | 2年ぶり12回目 |
愛媛 | 済美 | 2年連続6回目 |
高知 | 高知商 | 12年ぶり23回目 |
九州
地区 | 学校名 | 出場回数 |
北福岡 | 折尾愛真 | 初出場 |
南福岡 | 沖学園 | 初出場 |
佐賀 | 佐賀商 | 10年ぶり16回目 |
長崎 | 創成館 | 3年ぶり2回目 |
熊本 | 東海大星翔 | 35年ぶり2回目 |
大分 | 藤蔭 | 28年ぶり2回目 |
宮崎 | 日南学園 | 2年ぶり9回目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | 3年ぶり19回目 |
沖縄 | 興南 | 2年連続12回目 |
1 2