明石商はエース中森俊介の温存に成功。1点差を勝ち切る勝負強さ光る【甲子園ベスト4校を分析】
2019/08/19
text By
baseballchannel
タグ: 4強, ベスト4, ラッキーボーイ, 中森俊介, 兵庫, 分析, 夏の甲子園, 安藤碧, 履正社, 打撃成績, 投手成績, 投球数, 明石商, 杉戸理斗, 来田涼斗, 水上桂, 決勝, 河野光輝, 準決勝, 溝尾海陸, 狭間善徳, 球数, 甲子園, 第101回全国高校野球選手権大会, 重宮涼, 高校野球
【図表】チーム戦績、投打成績
チーム戦績 |
回戦 | 対戦相手 | スコア |
2回戦 | 花咲徳栄(埼玉) | 4-3 |
3回戦 | 宇部鴻城(山口) | 3-2 |
準々決勝 | 八戸学院光星(青森) | 7-6 |
打撃成績 |
選手名 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
中森 俊介 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水上 桂 | .286 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 |
宮崎 涼介 | .500 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
清水 良 | .000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
重宮 涼 | .545 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
河野 光輝 | .300 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
窪田 康太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
来田 涼斗 | .308 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
安藤 碧 | .385 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
杉戸 理斗 | .200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
溝尾 海陸 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮口 大輝 | – | | | | | | |
岡田 光 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百々 亜佐斗 | – | | | | | | |
横山 虎太郎 | – | | | | | | |
宮下 匡雅 | – | | | | | | |
井上 隼斗 | – | | | | | | |
福井 雄太 | .429 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
投手成績 |
選手名 | 防御率 | 登板数 | 投球回 | 投球数 | 奪三振 | 与四死球 |
中森 俊介 | 2.38 | 2 | 11.1 | 172 | 8 | 3 |
杉戸 理斗 | 3.21 | 2 | 14 | 239 | 8 | 8 |
溝尾 海陸 | 3.38 | 1 | 2.2 | 56 | 2 | 3 |