星稜は奥川恭伸ら4人の投手層が強み。“ラッキーボーイ”の存在も優勝引き寄せるか【甲子園ベスト4校を分析】
2019/08/19
text By
baseballchannel
タグ: 4強, ベスト4, ラッキーボーイ, 中京学院大中京, 今井秀輔, 分析, 夏の甲子園, 奥川恭伸, 山瀬慎之助, 打撃成績, 投手成績, 投球数, 星稜, 東海林航介, 決勝, 準決勝, 球数, 甲子園, 石川, 第101回全国高校野球選手権大会, 荻原吟哉, 高校野球
【図表】チーム戦績、投打成績
チーム戦績 |
回戦 | 対戦相手 | スコア |
1回戦 | 旭川大(北北海道) | 1-0 |
2回戦 | 立命館宇治(京都) | 6-3 |
3回戦 | 智弁和歌山(和歌山) | 4-1 |
準々決勝 | 仙台育英(宮城) | 17-1 |
打撃成績 |
選手名 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
奥川 恭伸 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
山瀬 慎之助 | .364 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
福本 陽生 | .400 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
山本 伊織 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
知田 爽汰 | .300 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
内山 壮真 | .368 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
有松 和輝 | .077 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
東海林 航介 | .409 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
岡田 大響 | .538 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
寺沢 孝多 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
荻原 吟哉 | .333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
竹村 紘人 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大高 正寛 | .563 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
寺西 成騎 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 快明 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新保 温己 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高木 宏望 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今井 秀輔 | .429 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
投手成績 |
選手名 | 防御率 | 登板数 | 投球回 | 投球数 | 奪三振 | 与四死球 |
奥川 恭伸 | 0.00 | 3 | 25.1 | 298 | 35 | 5 |
寺沢 孝多 | 0.00 | 2 | 3 | 41 | 2 | 1 |
荻原 吟哉 | 0.75 | 2 | 12 | 179 | 11 | 5 |
寺西 成騎 | 40.50 | 1 | 0.2 | 17 | 0 | 2 |