NPB、「プロ志望高校生合同練習会」参加選手一覧を発表 明石商業・中森&来田、星稜・内山らは不参加【高校野球】
2020/08/25
Getty Images
【表】西日本会場:参加選手一覧
西日本会場(8/29~30 阪神甲子園球場) | |||
位置 | 都道府県 | 学校名 | 氏名 |
投手 | 石川県 | 遊学館 | 髙田 竜星 |
(32名) | 石川県 | 金沢龍谷 | 加藤 優弥 |
福井県 | 敦賀気比 | 松村 力 | |
愛知県 | 享栄 | 上田 洸太朗 | |
愛知県 | 渥美農 | 西山 成哉 | |
岐阜県 | 帝京可児 | 加藤 翼 | |
三重県 | 松阪商 | 松山 心 | |
三重県 | 津田学園 | 榮 龍騰 | |
滋賀県 | 滋賀学園 | 千葉 葵 | |
滋賀県 | 光泉カトリック | 森本 修都 | |
大阪府 | 履正社 | 内 星龍 | |
大阪府 | 東住吉総合 | 中野 礼音 | |
大阪府 | 北野 | 長曽我部 健太郎 | |
大阪府 | 精華 | 松木平 優太 | |
大阪府 | 大阪偕星 | 新庄 涼基 | |
大阪府 | 大産大付 | 吉村 樹 | |
兵庫県 | 神戸弘陵 | 野島 勇太 | |
兵庫県 | 舞子 | 田島 雄剛 | |
岡山県 | 倉敷工 | 福島 章太 | |
広島県 | 武田 | 久保田 大斗 | |
山口県 | 柳井商工 | 阿部 克哉 | |
愛媛県 | 松山城南 | 合田 明弘 | |
愛媛県 | 松山聖陵 | 平安山 陽 | |
愛媛県 | 帝京五 | 片山 維 | |
徳島県 | 生光学園 | 堀田 智貴 | |
福岡県 | 福岡大大濠 | 山下 舜平大 | |
熊本県 | ルーテル学院 | 則次 叡之 | |
大分県 | 大分舞鶴 | 木村 駿太朗 | |
宮崎県 | 都城東 | 和田 颯斗 | |
宮崎県 | 都城東 | 有馬 太玖登 | |
宮崎県 | 延岡学園 | 興梠 奨英 | |
鹿児島県 | 神村学園 | 桑原 秀侍 | |
捕手 | 岐阜県 | 岐阜聖徳 | 松倉 諒吾 |
(14名) | 岐阜県 | 麗澤瑞浪 | 梶 斗海輝 |
滋賀県 | 近江 | 長谷川 勝紀 | |
京都府 | 京都国際 | 釣 寿生 | |
京都府 | 京都外大西 | 山下 航汰 | |
和歌山県 | 高野山 | 植 幸輔 | |
大阪府 | みどり清朋 | 濵口 竜成 | |
島根県 | 益田東 | 橋本 爽汰 | |
香川県 | 高松南 | 古市 尊 | |
福岡県 | 沖学園 | 田川 駿祐 | |
福岡県 | 福工大城東 | 譽田 貴之 | |
大分県 | 大分商 | 末田 龍祐 | |
宮崎県 | 日向学院 | 曽我 幸大 | |
鹿児島県 | 屋久島 | 黒飛 海太 | |
一塁手 | 熊本県 | 秀岳館 | 山本 力聖 |
(1名) | |||
二塁手 | 宮崎県 | 小林西 | 大城 雄一郎 |
(2名) | 宮崎県 | 日向学院 | 長嶺 良亮 |
三塁手 | 京都府 | 龍谷大平安 | 奥村 真大 |
(5名) | 大阪府 | 大阪桐蔭 | 西野 力矢 |
島根県 | 開星 | 西原 凜 | |
福岡県 | 博多 | 平川 龍星 | |
熊本県 | 文徳 | 山下 晃之介 | |
遊撃手 | 愛知県 | 中京大中京 | 中山 礼都 |
(5名) | 滋賀県 | 近江 | 土田 龍空 |
大阪府 | 大商大堺 | 平山 雄大 | |
鳥取県 | 米子東 | 岡本 大翔 | |
高知県 | 高知商 | 西村 貫輔 | |
左翼手 | 三重県 | 松阪商 | 阪本 和樹 |
(4名) | 大阪府 | 大商大堺 | 稲堀 隼士 |
福岡県 | 南筑 | 和田 捷吾 | |
鹿児島県 | 神村学園 | 井上 幹太 | |
中堅手 | 愛知県 | 豊川 | 漆原 幻汰 |
(8名) | 滋賀県 | 綾羽 | 伊藤 彰馬 |
大阪府 | みどり清朋 | 森山 敬暁 | |
兵庫県 | 東播磨 | 宮本 一輝 | |
広島県 | 武田 | 重松 マーティン春哉 | |
広島県 | 広島新庄 | 明光 竜之介 | |
福岡県 | 大牟田 | 春木 太陽 | |
大分県 | 柳ヶ浦 | 西川 拓馬 | |
右翼手 | 福井県 | 敦賀気比 | 長谷川 信哉 |
(6名) | 京都府 | 京都国際 | 早 真之介 |
大阪府 | 山本 | 笹谷 虎次郎 | |
兵庫県 | 神戸弘陵 | 長谷川 颯大 | |
岡山県 | おかやま山陽 | 漁府 輝羽 | |
広島県 | 広島商 | 寺本 聖一 | |
合計 77名 |
【次ページ】【表】東日本会場:参加選手一覧