【図表】第101回全国高校野球選手権大会<夏の甲子園2019出場校・出場回数一覧>
2019/07/30
北海道
地区 | 学校名 | 出場回数 |
北北海道 | 旭川大 | 2年連続9回目 |
南北海道 | 北照 | 2年連続5回目 |
東北
地区 | 学校名 | 出場回数 |
青森 | 八戸学院光星 | 2年連続10回目 |
岩手 | 花巻東 | 2年連続10回目 |
秋田 | 秋田中央 | 45年ぶり5回目 |
山形 | 鶴岡東 | 3年ぶり6回目 |
宮城 | 仙台育英 | 3年連続28回目 |
福島 | 聖光学院 | 13年連続16回目 |
関東
地区 | 学校名 | 出場回数 |
茨城 | 霞ケ浦 | 4年ぶり2回目 |
栃木 | 作新学院 | 9年連続15回目 |
群馬 | 前橋育英 | 4年連続5回目 |
埼玉 | 花咲徳栄 | 5年連続7回目 |
千葉 | 習志野 | 8年ぶり9回目 |
東東京 | 関東一 | 3年ぶり8回目 |
西東京 | 国学院久我山 | 28年ぶり3回目 |
神奈川 | 東海大相模 | 4年ぶり11回目 |
山梨 | 山梨学院 | 4年連続9回目 |
北信越
地区 | 学校名 | 出場回数 |
新潟 | 日本文理 | 2年ぶり10回目 |
長野 | 飯山 | 初出場 |
富山 | 高岡商 | 3年連続20回目 |
石川 | 星稜 | 2年連続20回目 |
福井 | 敦賀気比 | 2年連続9回目 |
東海
地区 | 学校名 | 出場回数 |
静岡 | 静岡 | 4年ぶり25回目 |
愛知 | 誉 | 初出場 |
岐阜 | 中京学院大中京 | 3年ぶり7回目 |
三重 | 津田学園 | 2年ぶり2回目 |
近畿
地区 | 学校名 | 出場回数 |
滋賀 | 近江 | 2年連続14回目 |
京都 | 立命館宇治 | 37年ぶり3回目 |
大阪 | 履正社 | 3年ぶり4回目 |
兵庫 | 明石商 | 2年連続2回目 |
奈良 | 智弁学園 | 3年ぶり19回目 |
和歌山 | 智弁和歌山 | 3年連続24回目 |
中国
地区 | 学校名 | 出場回数 |
岡山 | 岡山学芸館 | 4年ぶり2回目 |
広島 | 広島商 | 15年ぶり23回目 |
鳥取 | 米子東 | 28年ぶり14回目 |
島根 | 石見智翠館 | 4年ぶり10回目 |
山口 | 宇部鴻城 | 7年ぶり2回目 |
四国
地区 | 学校名 | 出場回数 |
香川 | 高松商 | 23年ぶり20回目 |
徳島 | 鳴門 | 2年連続13回目 |
愛媛 | 宇和島東 | 9年ぶり9回目 |
高知 | 明徳義塾 | 2年ぶり20回目 |
九州
地区 | 学校名 | 出場回数 |
福岡 | 筑陽学園 | 16年ぶり2回目 |
佐賀 | 佐賀北 | 5年ぶり5回目 |
長崎 | 海星 | 5年ぶり18回目 |
熊本 | 熊本工 | 6年ぶり21回目 |
大分 | 藤蔭 | 2年連続3回目 |
宮崎 | 富島 | 初出場 |
鹿児島 | 神村学園 | 2年ぶり5回目 |
沖縄 | 沖縄尚学 | 5年ぶり8回目 |