【図表】第101回全国高校野球選手権大会<夏の甲子園2019試合日程・結果一覧>
2019/08/22
二回戦 | |
第5日・8月10日 | |
第3試合 | ○岡山学芸館(岡山) 6-5 広島商(広島)● |
第6日・8月11日 | |
第1試合 | ●筑陽学園(福岡) 3-5 作新学院(栃木)○ |
第2試合 | ○東海大相模(神奈川) 6-1 近江(滋賀)● |
第3試合 | ○中京学院大中京(岐阜) 4-3 北照(南北海道)● |
第4試合 | ●花咲徳栄(埼玉) 3-4 明石商(兵庫)○ |
第7日・8月12日 | |
第1試合 | ●宇和島東(愛媛) 3-7 宇部鴻城(山口)○ |
第2試合 | ○海星(長崎) 3-2 聖光学院(福島)● |
第3試合 | ●智弁学園(奈良) 8-10 八戸学院光星(青森)○ |
第4試合 | ●神村学園(鹿児島) 3-4 高岡商(富山)○ |
第8日・8月13日 | |
第1試合 | ○履正社(大阪) 7-3 津田学園(三重)● |
第2試合 | 〇星稜(石川) 6-3 立命館宇治(京都)● |
第3試合 | 〇智弁和歌山(和歌山) 7-1 明徳義塾(高知)● |
第4試合 | ●国学院久我山(西東京) 3-19 敦賀気比(福井)〇 |
第9日・8月14日 | |
第1試合 | ●鳴門(徳島) 5-8 仙台育英(宮城)〇 |
第2試合 | ●習志野(千葉) 5-9 鶴岡東(山形)〇 |
第3試合 | 〇関東一(東東京) 6-5 熊本工(熊本)● |
8月15日 | |
台風10号接近につき中止 |
三回戦 | |
第10日・8月16日 | |
第1試合 | ●岡山学芸館(岡山) 0-18 作新学院(栃木)○ |
第2試合 | ●東海大相模(神奈川) 4-9 中京学院大中京(岐阜)○ |
第3試合 | ○明石商(兵庫) 3-2 宇部鴻城(山口)● |
第4試合 | ●海星(長崎) 6-7 八戸学院光星(青森)○ |
第11日・8月17日 | |
第1試合 | ●高岡商(富山) 4-9 履正社(大阪)○ |
第2試合 | ○星稜(石川) 4-1 智弁和歌山(和歌山)● |
第3試合 | ●敦賀気比(福井) 3-4 仙台育英(宮城)○ |
第4試合 | ●鶴岡東(山形) 6-7 関東一(東東京)○ |
【次ページ】準々決勝~決勝