【MLB順位表】大谷翔平(エンゼルス)ほか日本人所属チームの順位は? 2022年度メジャーリーグ30球団チーム成績一覧
2022/10/06
Getty Images
ア・リーグ東地区
チーム | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 差 | WC圏 |
ヤンキース | 99 | 63 | .611 | 優勝 | – |
ブルージェイズ | 92 | 70 | .568 | 7.0 | 進出 |
レイズ | 86 | 76 | .531 | 13.0 | 進出 |
オリオールズ | 83 | 79 | .512 | 16.0 | 3.0 |
レッドソックス | 78 | 84 | .481 | 21.0 | 8.0 |
中地区
チーム | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 差 | WC圏 |
ガーディアンズ | 92 | 70 | .568 | 優勝 | – |
ホワイトソックス | 81 | 81 | .500 | 11.0 | 5.0 |
ツインズ | 78 | 84 | .481 | 14.0 | 8.0 |
タイガース | 66 | 96 | .407 | 26.0 | 20.0 |
ロイヤルズ | 65 | 97 | .401 | 27.0 | 21.0 |
西地区
チーム | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 差 | WC圏 |
アストロズ | 106 | 56 | .654 | 優勝 | – |
マリナーズ | 90 | 72 | .556 | 16.0 | 進出 |
エンゼルス | 73 | 89 | .451 | 33.0 | 13.0 |
レンジャーズ | 68 | 94 | .420 | 38.0 | 18.0 |
アスレチックス | 60 | 102 | .370 | 46.0 | 26.0 |
1 2