【MLB順位表】大谷翔平(エンゼルス)ほか日本人所属チームの順位は? 2022年度メジャーリーグ30球団チーム成績一覧
2022/10/06
Getty Images
ナ・リーグ東地区
チーム | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 差 | WC圏 |
ブレーブス | 101 | 61 | .623 | 優勝 | – |
メッツ | 101 | 61 | .623 | – | 進出 |
フィリーズ | 87 | 75 | .537 | 14.0 | 進出 |
マーリンズ | 69 | 93 | .426 | 32.0 | 18.0 |
ナショナルズ | 55 | 107 | .340 | 46.0 | 32.0 |
中地区
チーム | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 差 | WC圏 |
カージナルス | 93 | 69 | .574 | 優勝 | – |
ブリュワーズ | 86 | 76 | .531 | 7.0 | 1.0 |
カブス | 74 | 88 | .457 | 19.0 | 13.0 |
レッズ | 62 | 100 | .383 | 31.0 | 25.0 |
パイレーツ | 62 | 100 | .383 | 31.0 | 25.0 |
西地区
チーム | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 差 | WC圏 |
ドジャース | 111 | 51 | .685 | 優勝 | – |
パドレス | 89 | 73 | .549 | 22.0 | 進出 |
ジャイアンツ | 81 | 81 | .500 | 30.0 | 6.0 |
ダイヤモンドバックス | 74 | 88 | .457 | 37.0 | 13.0 |
ロッキーズ | 68 | 94 | .420 | 43.0 | 19.0 |
1 2