【MLB順位表】大谷翔平所属のドジャースは? メジャーリーグ2024 チーム成績・ワイルドカード順位表一覧【最新版】
2024/10/01
Getty Images

メジャーリーグ(MLB) 順位表
ア・リーグ東地区
チーム | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 差 |
ヤンキース | 94 | 68 | .580 | 優勝 |
オリオールズ | 91 | 71 | .562 | 3.0 |
レッドソックス | 81 | 81 | .500 | 13.0 |
レイズ | 80 | 82 | .494 | 14.0 |
ブルージェイズ | 74 | 88 | .457 | 20.0 |
中地区
チーム | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 差 |
ガーディアンズ | 92 | 69 | .571 | 優勝 |
ロイヤルズ | 86 | 76 | .531 | 6.5 |
タイガース | 86 | 76 | .531 | 6.5 |
ツインズ | 82 | 80 | .506 | 10.5 |
ホワイトソックス | 41 | 121 | .253 | 51.5 |
西地区
チーム | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 差 |
アストロズ | 88 | 73 | .547 | 優勝 |
マリナーズ | 85 | 77 | .525 | 3.5 |
レンジャーズ | 78 | 84 | .481 | 10.5 |
アスレチックス | 69 | 93 | .426 | 19.5 |
エンゼルス | 63 | 99 | .389 | 25.5 |