【MLB順位表】大谷翔平所属のドジャースは? メジャーリーグ2024 チーム成績・ワイルドカード順位表一覧【最新版】
2024/10/01
Getty Images
ナ・リーグ東地区
チーム | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 差 |
フィリーズ | 95 | 67 | .586 | 優勝 |
ブレーブス | 89 | 73 | .549 | 6.0 |
メッツ | 89 | 73 | .549 | 6.0 |
ナショナルズ | 71 | 91 | .438 | 24.0 |
マーリンズ | 62 | 100 | .383 | 33.0 |
中地区
チーム | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 差 |
ブリュワーズ | 93 | 69 | .574 | 優勝 |
カブス | 83 | 79 | .512 | 10.0 |
カージナルス | 83 | 79 | .512 | 10.0 |
レッズ | 77 | 85 | .475 | 16.0 |
パイレーツ | 76 | 86 | .469 | 17.0 |
西地区
チーム | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 差 |
ドジャース | 98 | 64 | .605 | 優勝 |
パドレス | 93 | 69 | .574 | 5.0 |
ダイヤモンドバックス | 89 | 73 | .549 | 9.0 |
ジャイアンツ | 80 | 82 | .494 | 18.0 |
ロッキーズ | 61 | 101 | .377 | 37.0 |