多角的な視点で発信する野球専門メディアベースボールチャンネル



Home » メジャーリーグ最新情報 » 大谷翔平のMLB&日米通算成績(打撃・投手)データ一覧<2013-2021年シーズン 日本ハム-エンゼルス>

大谷翔平のMLB&日米通算成績(打撃・投手)データ一覧<2013-2021年シーズン 日本ハム-エンゼルス>

2021/04/15

text By

photo

Getty Images



打撃成績

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 HNF PL 77 189 14 45 71 15 1 3 20
2014 HNF PL 87 212 32 58 107 17 1 10 31
2015 HNF PL 70 109 15 22 41 4 0 5 17
2016 HNF PL 104 323 65 104 190 18 1 22 67
2017 HNF PL 65 202 24 67 109 16 1 8 31
2018 LAA AL 104 326 59 93 184 21 2 22 61
2019 LAA AL 106 384 51 110 194 20 5 18 62
2020 LAA AL 44 153 23 29 56 6 0 7 24
2021 LAA AL 12 47 10 16 35 3 2 4 12
MLB 266 910 143 248 469 50 9 51 159
日米通算 669 1945 293 544 987 120 13 99 325

 

 

 

 

 

 

O

P

S

GO

/

AO

2013 12 64 4 1 .238 .284 .376 .660
2014 21 48 1 0 .274 .338 .505 .843
2015 8 43 1 0 .202 .252 .376 .628
2016 54 98 7 2 .322 .416 .588 1.004
2017 24 63 0 1 .332 .403 .540 .943
2018 37 2 102 10 4 .285 .361 .564 .925 1.16
2019 33 1 110 12 3 .286 .343 .505 .848 1.51
2020 22 0 50 7 1 .190 .291 .366 .657 1.47
2021 2 0 13 2 1 .340 .380 .745 1.125 0.64
MLB 94 3 275 31 9 .273 .342 .515 .858 1.33
日米通算 213 591 44 13 .280

投手成績

 

 

 

 

 

 

 

 

機会

2013 HNF PL 3 0 4.23 13 11 0 0 0 0 0
2014 HNF PL 11 4 2.61 24 24 3 2 0 0 0
2015 HNF PL 15 5 2.24 22 22 5 3 0 0 0
2016 HNF PL 10 4 1.86 21 20 4 1 1 0 0
2017 HNF PL 3 2 3.2 5 5 1 1 0 0 0
2018 LAA AL 4 2 3.31 10 10 0 0 0 0 0
2020 LAA AL 0 1 37.8 2 2 0 0 0 0 0
2021 LAA AL 0 0 1.93 1 1 0 0 0 0 0
MLB通算 4 3 4.19 13 13 0 0 0 0 0
日米通算 46 18 98 95 13 7 1 0 0

 

 

 

W

H

I

P

GO

/

AO

2013 61.2 57 30 29 4 8 33 46 1.59
2014 155.1 125 50 45 7 4 57 179 1.12
2015 160.2 100 40 40 7 3 46 196 0.93
2016 140 89 33 29 4 8 45 174 1.01
2017 25.1 13 9 9 2 0 19 29 1.26
2018 51.2 38 19 19 6 853 1 22 0 63 .203 1.16 0.74
2020 1.2 3 7 7 0 80 0 8 0 3 .375 6.6 0
2021 4.2 2 3 1 0 92 0 5 0 7 .118 1.5 3
MLB通算 58 43 29 27 6 1025 1 35 0 73 .203 1.34 0.8
日米通算 601 427 191 179 30 24 235 697 1.14


error: Content is protected !!