【MLB地区順位表】日本人所属チームは? 2021年度メジャーリーグ30球団チーム成績一覧<アメリカン・リーグ&ナショナル・リーグ>
2021/06/08
Getty Images
ナショナル・リーグ
東地区 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | WC圏 |
NYM | 29 | 23 | .558 | – | – |
ATL | 28 | 29 | .491 | 3.5 | 5.0 |
PHI | 28 | 30 | .483 | 4.0 | 5.5 |
WSH | 24 | 32 | .429 | 7.0 | 8.5 |
MIA | 25 | 34 | .424 | 7.5 | 9.0 |
勝 | 敗 | 勝率 | 差 | WC圏 | |
CHC | 33 | 26 | .559 | – | 1.0 |
MIL | 33 | 26 | .559 | – | 1.0 |
STL | 31 | 29 | .517 | 2.5 | 3.5 |
CIN | 28 | 29 | .491 | 4.0 | 5.0 |
PIT | 23 | 35 | .397 | 9.5 | 10.5 |
勝 | 敗 | 勝率 | 差 | WC圏 | |
SF | 37 | 22 | .627 | – | – |
SD | 36 | 25 | .590 | 2.0 | +1.0 |
LAD | 34 | 25 | .576 | 3.0 | – |
COL | 24 | 36 | .400 | 13.5 | 10.5 |
ARI | 20 | 41 | .328 | 18.0 | 15.0 |
1 2