【セパ新人王レース2021】プロ野球新人王資格のある主な選手の月別成績推移|投手・野手
2021/10/18
セ・リーグ打者
佐藤輝明(阪神)
月 | 試 | 率 | 安 | 本 | 点 | 振 | 四 | 盗 | 出 | 長 |
3 | 5 | .158 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | .190 | .316 |
4 | 24 | .264 | 23 | 6 | 16 | 32 | 6 | 1 | .312 | .529 |
5 | 19 | .301 | 22 | 6 | 19 | 25 | 5 | 0 | .354 | .630 |
6 | 23 | .284 | 25 | 6 | 10 | 34 | 4 | 3 | .323 | .557 |
7 | 13 | .227 | 10 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | .227 | .386 |
8 | 16 | .222 | 12 | 3 | 8 | 22 | 4 | 0 | .283 | .444 |
9 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | .107 | .000 |
10 | 9 | .095 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | .136 | .095 |
計 | 120 | .236 | 97 | 23 | 61 | 167 | 24 | 5 | .282 | .462 |
牧秀悟(DeNA)
月 | 試 | 率 | 安 | 本 | 点 | 振 | 四 | 盗 | 出 | 長 |
3 | 5 | .381 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | .409 | .619 |
4 | 25 | .268 | 26 | 5 | 18 | 26 | 7 | 0 | .317 | .505 |
5 | 22 | .265 | 22 | 3 | 6 | 17 | 3 | 0 | .315 | .422 |
6 | 18 | .322 | 19 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | .355 | .525 |
7 | 11 | .194 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .194 | .306 |
8 | 13 | .378 | 14 | 4 | 12 | 6 | 2 | 1 | .410 | .865 |
9 | 24 | .296 | 24 | 5 | 15 | 11 | 6 | 0 | .352 | .519 |
10 | 13 | .367 | 18 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | .426 | .531 |
計 | 131 | .298 | 138 | 22 | 67 | 85 | 26 | 2 | .342 | .516 |
中野拓夢(阪神)
月 | 試 | 率 | 安 | 本 | 点 | 振 | 四 | 盗 | 出 | 長 |
3 | 4 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 |
4 | 18 | .333 | 15 | 0 | 6 | 10 | 6 | 3 | .412 | .444 |
5 | 19 | .271 | 19 | 1 | 6 | 13 | 4 | 4 | .316 | .343 |
6 | 23 | .230 | 20 | 0 | 4 | 17 | 5 | 7 | .277 | .253 |
7 | 12 | .317 | 13 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | .378 | .366 |
8 | 16 | .250 | 14 | 0 | 7 | 10 | 5 | 6 | .302 | .250 |
9 | 23 | .274 | 23 | 0 | 8 | 12 | 2 | 2 | .315 | .369 |
10 | 13 | .260 | 13 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | .275 | .320 |
計 | 128 | .272 | 119 | 1 | 35 | 77 | 27 | 27 | .319 | .331 |
根尾昂(中日)
月 | 試 | 率 | 安 | 本 | 点 | 振 | 四 | 盗 | 出 | 長 |
3 | 5 | .118 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | .211 | .118 |
4 | 17 | .184 | 9 | 0 | 6 | 20 | 3 | 0 | .226 | .224 |
5 | 19 | .218 | 12 | 1 | 5 | 13 | 5 | 0 | .295 | .345 |
6 | 15 | .059 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | .158 | .059 |
7 | 11 | .125 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | .263 | .125 |
10 | 1 | .200 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 |
計 | 68 | .170 | 27 | 1 | 14 | 51 | 14 | 0 | .244 | .226 |
林晃汰(広島)
月 | 試 | 率 | 安 | 本 | 点 | 振 | 四 | 盗 | 出 | 長 |
5 | 4 | .500 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .833 |
6 | 25 | .344 | 32 | 2 | 17 | 24 | 8 | 0 | .402 | .452 |
7 | 12 | .250 | 12 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | .250 | .354 |
8 | 15 | .167 | 9 | 2 | 3 | 15 | 2 | 0 | .211 | .278 |
9 | 25 | .301 | 25 | 1 | 7 | 19 | 5 | 0 | .341 | .398 |
10 | 14 | .217 | 10 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | .213 | .413 |
計 | 95 | .280 | 94 | 9 | 38 | 87 | 15 | 0 | .314 | .405 |
元山飛優(ヤクルト)
月 | 試 | 率 | 安 | 本 | 点 | 振 | 四 | 盗 | 出 | 長 |
3 | 4 | .182 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | .455 |
4 | 13 | .286 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | .286 | .619 |
5 | 15 | .125 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | .276 | .125 |
6 | 22 | .316 | 18 | 0 | 4 | 12 | 6 | 2 | .385 | .351 |
7 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
8 | 11 | .333 | 12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | .385 | .444 |
9 | 15 | .182 | 6 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | .229 | .182 |
10 | 6 | .313 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .353 | .313 |
計 | 94 | .257 | 52 | 3 | 17 | 42 | 16 | 2 | .320 | .337 |
【次ページ】パ・リーグ打者