【セパ新人王レース2021】プロ野球新人王資格のある主な選手の月別成績推移|投手・野手
2021/10/18
パ・リーグ打者
紅林弘太郎(オリックス)
月 | 試 | 率 | 安 | 本 | 点 | 振 | 四 | 盗 | 出 | 長 |
3 | 5 | .235 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | .222 | .471 |
4 | 24 | .242 | 16 | 0 | 5 | 15 | 6 | 0 | .301 | .333 |
5 | 20 | .203 | 13 | 2 | 9 | 15 | 0 | 0 | .200 | .344 |
6 | 22 | .240 | 18 | 2 | 9 | 10 | 0 | 1 | .240 | .387 |
7 | 10 | .114 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .114 | .114 |
8 | 13 | .256 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | .326 | .282 |
9 | 25 | .267 | 24 | 4 | 13 | 25 | 2 | 0 | .283 | .489 |
10 | 13 | .167 | 8 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | .212 | .250 |
計 | 132 | .224 | 97 | 10 | 44 | 100 | 12 | 1 | .247 | .350 |
若林楽人(西武)
月 | 試 | 率 | 安 | 本 | 点 | 振 | 四 | 盗 | 出 | 長 |
3 | 4 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | .250 | .000 |
4 | 22 | .239 | 16 | 1 | 3 | 16 | 5 | 10 | .301 | .373 |
5 | 18 | .333 | 24 | 1 | 5 | 23 | 4 | 8 | .385 | .431 |
計 | 44 | .278 | 40 | 2 | 10 | 41 | 10 | 20 | .340 | .389 |
岸潤一郎(西武)
月 | 試 | 率 | 安 | 本 | 点 | 振 | 四 | 盗 | 出 | 長 |
3 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
4 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .000 |
5 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
6 | 22 | .264 | 19 | 4 | 6 | 12 | 2 | 0 | .284 | .444 |
7 | 8 | .250 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .286 | .550 |
8 | 16 | .241 | 14 | 2 | 7 | 11 | 4 | 0 | .323 | .362 |
9 | 22 | .233 | 20 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | .247 | .349 |
10 | 12 | .125 | 5 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | .205 | .175 |
計 | 95 | .220 | 63 | 9 | 29 | 47 | 12 | 2 | .262 | .352 |
山口航輝(ロッテ)
月 | 試 | 率 | 安 | 本 | 点 | 振 | 四 | 盗 | 出 | 長 |
3 | 3 | .111 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .111 | .111 |
4 | 21 | .173 | 9 | 4 | 9 | 21 | 15 | 0 | .358 | .404 |
5 | 8 | .133 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .188 | .133 |
8 | 13 | .289 | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | .325 | .500 |
9 | 18 | .149 | 7 | 1 | 3 | 13 | 3 | 0 | .200 | .234 |
10 | 9 | .259 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .286 | .556 |
計 | 72 | .197 | 37 | 9 | 19 | 52 | 22 | 0 | .281 | .367 |
【次ページ】セ・リーグ投手