多角的な視点で発信する野球専門メディアベースボールチャンネル



【セパ新人王レース2021】プロ野球新人王資格のある主な選手の月別成績推移|投手・野手

2021/10/18

text By



セ・リーグ投手

栗林良吏(広島)

S H 奪三振 被打率 WHIP K/BB
3 4 0.00 0 0 3 0 4 6 .083 0.25
4 8 0.00 0 0 5 0 8 12 .042 0.63 3.00
5 7 0.00 0 0 2 0 7.2 14 .154 0.91 4.67
6 10 2.00 0 1 5 0 9 13 .214 1.33 2.17
7 5 0.00 0 0 3 0 5 9 .063 0.80 3.00
8 4 0.00 0 0 4 0 4 7 .143 0.75 7.00
9 6 0.00 0 0 6 0 6 6 .150 1.33 1.20
10 7 2.70 0 0 7 0 6.2 9 .091 1.05 1.80
51 0.72 0 1 35 0 50.1 76 .123 0.93 2.81

伊藤将司(阪神)

S H 奪三振 被打率 WHIP K/BB
3 1 3.60 0 0 0 0 5 2 .364 1.80 2.00
4 2 1.13 2 0 0 0 16 11 .228 1.06 2.75
5 3 3.20 1 2 0 0 19.2 12 .270 1.32 2.00
6 4 2.52 1 2 0 0 25 13 .233 1.16 1.63
7 2 4.09 1 1 0 0 11 5 .220 1.27 1.00
8 2 5.73 1 1 0 0 11 9 .256 1.18 4.50
9 4 1.80 1 1 0 0 25 12 .209 0.80 6.00
10 3 1.20 1 0 0 1 15 7 .196 1.00 1.75
21 2.61 8 7 0 1 127.2 71 .237 1.12 2.22

奥川恭伸(ヤクルト)

S H 奪三振 被打率 WHIP K/BB
3 1 5.40 0 1 0 0 5 5 .250 5.00
4 2 8.10 1 0 0 0 10 6 .435 2.00
5 3 2.50 1 0 0 0 18 21 .250 1.11 5.25
6 2 4.50 1 1 0 0 12 7 .340 1.58 2.33
7 2 2.77 1 0 0 0 13 13 .213 0.77
8 2 2.63 1 1 0 0 13.2 12 .184 0.66
9 3 0.45 3 0 0 0 20 17 .147 0.50
10 1 1.35 1 0 0 0 6.2 2 .174 0.75 2.00
16 3.02 9 3 0 0 98.1 83 .247 1.01 9.22

 

玉村昇悟(広島)

S H 奪三振 被打率 WHIP K/BB
4 1 7.20 0 1 0 0 5 3 .238 1.40 1.50
5 2 4.50 0 2 0 0 10 9 .256 1.70 1.29
6 3 2.50 1 0 0 0 18 18 .219 1.06 3.60
7 2 1.93 1 0 0 0 14 8 .240 1.36 1.14
8 2 4.50 0 1 0 0 12 8 .200 1.08 2.00
9 5 5.02 0 3 0 0 28.2 18 .277 1.47 1.64
10 2 2.70 2 0 0 0 13.1 3 .280 1.35 0.75
17 3.83 4 7 0 0 101 67 .249 1.34 1.68

 

大道温貴(広島)

S H 奪三振 被打率 WHIP K/BB
3 1 0.00 0 0 0 1 1 1 .500 2.00
4 10 1.80 2 0 0 2 10 8 .152 0.90 2.00
5 4 7.71 0 0 0 0 4.2 4 .368 2.57 0.80
6 5 6.87 1 1 0 0 18.1 13 .235 1.25 1.86
7 2 0.75 1 1 0 0 12 8 .178 0.92 2.67
8 2 9.00 0 2 0 0 7 1 .400 2.57 0.17
24 4.75 4 4 0 3 53 35 .251 1.42 1.40

高橋昂也(広島)

S H 奪三振 被打率 WHIP K/BB
4 2 1.74 1 0 0 0 10.1 7 .189 0.87 3.50
5 2 2.25 1 1 0 0 12 10 .190 0.92 3.33
6 3 10.22 0 2 0 0 12.1 7 .382 2.03 1.75
7 2 11.05 0 1 0 0 7.1 6 .382 2.18 2.00
9 4 3.86 2 2 0 0 21 12 .294 1.57 1.50
10 2 5.23 1 1 0 0 10.1 12 .268 1.45 3.00
15 5.28 5 7 0 0 73.1 54 .289 1.49 2.25
【次ページ】パ・リーグ投手
1 2 3 4


error: Content is protected !!