【セパ新人王レース2021】プロ野球新人王資格のある主な選手の月別成績推移|投手・野手
2021/10/18
パ・リーグ投手
宮城大弥(オリックス)
月 | 試 | 防 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三振 | 被打率 | WHIP | K/BB |
3 | 1 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | .192 | 0.86 | 8.00 |
4 | 3 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21 | .137 | 0.78 | 3.00 |
5 | 4 | 3.51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 26 | .194 | 0.94 | 4.33 |
6 | 4 | 1.08 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 28 | .151 | 0.80 | 4.00 |
7 | 2 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | .241 | 1.07 | 3.67 |
8 | 3 | 1.42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | .261 | 1.11 | 3.00 |
9 | 3 | 5.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 13 | .323 | 1.88 | 1.44 |
10 | 2 | 3.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | .326 | 1.42 | 5.50 |
計 | 22 | 2.55 | 12 | 4 | 0 | 0 | 141.1 | 127 | .221 | 1.07 | 3.34 |
伊藤大海(日本ハム)
月 | 試 | 防 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三振 | 被打率 | WHIP | K/BB |
3 | 1 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | .190 | 1.00 | 4.00 |
4 | 4 | 2.42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 33 | .215 | 1.19 | 3.00 |
5 | 3 | 5.40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16.2 | 16 | .258 | 1.32 | 2.67 |
6 | 3 | 1.42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | .179 | 1.11 | 2.00 |
7 | 2 | 0.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | .116 | 0.71 | 2.40 |
8 | 2 | 3.21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | .264 | 1.29 | 3.00 |
9 | 4 | 4.63 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23.1 | 19 | .351 | 1.76 | 2.38 |
10 | 2 | 3.46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | .250 | 1.23 | 1.50 |
計 | 21 | 3.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 132 | 124 | .241 | 1.25 | 2.53 |
早川隆久(楽天)
月 | 試 | 防 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三振 | 被打率 | WHIP | K/BB |
3 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | .174 | 1.00 | 4.00 |
4 | 4 | 3.16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25.2 | 24 | .263 | 1.09 | 12.00 |
5 | 5 | 3.73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 29 | .265 | 1.15 | 4.83 |
6 | 3 | 4.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.2 | 14 | .277 | 1.38 | 2.80 |
8 | 3 | 5.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | 11 | .344 | 1.67 | 3.67 |
9 | 4 | 3.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24.1 | 23 | .208 | 1.03 | 3.67 |
10 | 2 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | .238 | 1.20 | 2.50 |
計 | 22 | 3.74 | 9 | 6 | 0 | 0 | 130 | 119 | .260 | 1.20 | 4.25 |
鈴木昭汰(ロッテ)
月 | 試 | 防 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三振 | 被打率 | WHIP | K/BB |
3 | 1 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | .063 | 1.40 | 1.00 |
4 | 4 | 2.22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24.1 | 25 | .218 | 1.11 | 3.13 |
5 | 6 | 5.02 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14.1 | 12 | .328 | 1.60 | 3.00 |
6 | 3 | 6.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | .296 | 1.54 | 2.50 |
8 | 2 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | .143 | 0.63 | 8.00 |
9 | 4 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | .341 | 1.86 | 2.75 |
10 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .300 | 1.33 | 2.00 |
計 | 21 | 4.19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 77.1 | 74 | .259 | 1.34 | 2.64 |
佐々木朗希(ロッテ)
月 | 試 | 防 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三振 | 被打率 | WHIP | K/BB |
5 | 2 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | .310 | 1.80 | 2.00 |
6 | 2 | 3.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 11 | .205 | 1.06 | 3.67 |
7 | 1 | 3.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | .400 | 2.20 | 1.00 |
8 | 2 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | .176 | 0.80 | 4.00 |
9 | 1 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | .077 | 0.25 | |
10 | 2 | 0.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | .188 | 0.85 | 8.00 |
計 | 10 | 2.51 | 3 | 2 | 0 | 0 | 57.1 | 57 | .220 | 1.08 | 3.80 |