【NPB】2021-2022年プロ野球12球団新入団、新加入選手一覧
NPB、全12球団の新入団、新加入選手は次の通り。※は育成選手。
2022/06/20
〔ヤ〕〔神〕〔巨〕〔広〕〔中〕〔De〕/〔オ〕〔ロ〕〔楽〕〔ソ〕〔日〕〔西〕
セ・リーグ
球団 | 選手 | ポジション | 投打 | 背番号 |
ヤクルト | 山下輝 | 投手 | 左投左打 | 15 |
ヤクルト | 丸山和郁 | 外野手 | 左投左打 | 4 |
ヤクルト | 柴田大地 | 投手 | 右投右打 | 41 |
ヤクルト | 小森航大郎 | 内野手 | 右投右打 | 59 |
ヤクルト | 竹山日向 | 投手 | 右投右打 | 62 |
ヤクルト | 岩田幸宏※ | 外野手 | 左投左打 | 024 |
ヤクルト | A.J.コール | 投手 | 右投右打 | 63 |
ヤクルト | アンドリュー・スアレス | 投手 | 左投左打 | 50 |
ヤクルト | パトリック・キブレハン | 内野・外野手 | 右投右打 | 2 |
阪神 | 森木大智 | 投手 | 右投右打 | 20 |
阪神 | 鈴木勇斗 | 投手 | 左投左打 | 28 |
阪神 | 桐敷拓馬 | 投手 | 左投左打 | 47 |
阪神 | 前川右京 | 外野手 | 左投左打 | 58 |
阪神 | 岡留英貴 | 投手 | 右投右打 | 64 |
阪神 | 豊田寛 | 外野手 | 右投右打 | 61 |
阪神 | 中川勇斗 | 捕手 | 右投右打 | 68 |
阪神 | 伊藤稜※ | 投手 | 左投左打 | 125 |
阪神 | アデルリン・ロドリゲス | 内野手 | 右投右打 | 91 |
阪神 | アーロン・ウィルカーソン | 投手 | 右投右打 | 52 |
阪神 | カイル・ケラー | 投手 | 右投右打 | 42 |
阪神 | 渡邉雄大※ | 投手 | 左投左打 | 128 |
巨人 | 翁田大勢 | 投手 | 右投右打 | 15 |
巨人 | 山田龍聖 | 投手 | 左投左打 | 28 |
巨人 | 赤星優志 | 投手 | 右投右打 | 31 |
巨人 | 石田隼都 | 投手 | 左投左打 | 56 |
巨人 | 岡田悠希 | 外野手 | 右投左打 | 38 |
巨人 | 代木大和 | 投手 | 左投左打 | 68 |
巨人 | 花田侑樹 | 投手 | 右投左打 | 63 |
巨人 | 鈴木大和※ | 外野手 | 右投右打 | 003 |
巨人 | 高田竜星※ | 投手 | 右投右打 | 016 |
巨人 | 亀田啓太※ | 捕手 | 右投右打 | 022 |
巨人 | 笹原操希※ | 外野手 | 右投右打 | 009 |
巨人 | 鴨打瑛二※ | 投手 | 左投左打 | 047 |
巨人 | 菊池大稀※ | 投手 | 右投左打 | 019 |
巨人 | 京本眞※ | 投手 | 右投右打 | 014 |
巨人 | 富田龍※ | 投手 | 左投左打 | 028 |
巨人 | 川嵜陽仁※ | 投手 | 右投右打 | 015 |
巨人 | 大津綾也※ | 捕手 | 右投右打 | 010 |
巨人 | アダム・ウォーカー | 外野手 | 右投右打 | 44 |
巨人 | マット・アンドリース | 投手 | 右投右打 | 29 |
巨人 | グレゴリー・ポランコ | 外野手 | 左投左打 | 23 |
巨人 | マット・シューメーカー | 投手 | 右投右打 | 99 |
巨人 | 鈴木優※ | 投手 | 右投右打 | 068 |
巨人 | 勝俣翔貴※ | 内野手 | 右投左打 | 005 |
広島 | 黒原拓未 | 投手 | 左投左打 | 24 |
広島 | 森翔平 | 投手 | 左投左打 | 16 |
広島 | 中村健人 | 外野手 | 右投右打 | 50 |
広島 | 田村俊介 | 外野手 | 左投左打 | 60 |
広島 | 松本竜也 | 投手 | 右投右打 | 45 |
広島 | 末包昇大 | 外野手 | 右投右打 | 52 |
広島 | 髙木翔斗 | 捕手 | 右投右打 | 64 |
広島 | 新家颯※ | 投手 | 左投左打 | 126 |
広島 | 前川誠太※ | 内野手 | 右投右打 | 127 |
広島 | 中村来生※ | 投手 | 右投右打 | 128 |
広島 | 坂田怜※ | 投手 | 右投右打 | 122 |
広島 | ドリュー・アンダーソン | 投手 | 右投右打 | 42 |
広島 | ライアン・マクブルーム | 内野手 | 左投右打 | 10 |
広島 | ニック・ターリー | 投手 | 左投左打 | 68 |
中日 | アドゥ ブライト 健太 | 外野手 | 右投右打 | 42 |
中日 | 鵜飼航丞 | 外野手 | 右投右打 | 4 |
中日 | 石森大誠 | 投手 | 左投左打 | 26 |
中日 | 味谷大誠 | 捕手 | 右投左打 | 43 |
中日 | 星野真生 | 内野手 | 右投右打 | 56 |
中日 | 福元悠真 | 外野手 | 右投右打 | 23 |
中日 | ペドロ・レビーラ※ | 内野手 | 右投右打 | 212 |
中日 | ジョアン・タバ―レス | 投手 | 右投右打 | 99 |
中日 | フランク・アルバレス※ | 投手 | 右投右打 | 202 |
中日 | ギジェルモ・ガルシア※ | 内野手 | 右投左打 | 205 |
中日 | 大嶺祐太※ | 投手 | 右投左打 | 211 |
中日 | 岩嵜翔 | 投手 | 右投右打 | 16 |
DeNA | 小園健太 | 投手 | 右投右打 | 18 |
DeNA | 徳山壮磨 | 投手 | 右投右打 | 15 |
DeNA | 粟飯原龍之介 | 内野手 | 右投左打 | 33 |
DeNA | 三浦銀二 | 投手 | 右投右打 | 30 |
DeNA | 深沢鳳介 | 投手 | 右投右打 | 43 |
DeNA | 梶原昂希 | 外野手 | 右投左打 | 58 |
DeNA | 村川凪※ | 外野手 | 右投左打 | 103 |
DeNA | 東出直也※ | 捕手 | 右投右打 | 104 |
DeNA | 大橋武尊※ | 外野手 | 左投左打 | 105 |
DeNA | ブルックス・クリスキー | 投手 | 右投右打 | |
DeNA | ハンセル・マルセリーノ※ | 投手 | 右投右打 | |
DeNA | 藤田一也 | 内野手 | 右投左打 | 3 |
DeNA | 大田泰示 | 外野手 | 右投右打 | 0 |
2021年ドラフト指名選手、スカウト注目ポイントは?
〔ヤ〕〔神〕〔巨〕〔広〕〔中〕〔De〕
1 2