2018年プロ野球志望届提出者一覧<高校生・大学生>
プロ野球ドラフト会議を10月25日に控え、日本高校野球連盟と全日本大学野球連盟へのプロ志望届の提出が始まった。15日現在、NPBドラフト対象者は、高校生が123人、大学生が128人となっている。
2018/10/24
Getty Images
大学生
連盟 | 学校名 | 氏名 | 所属連盟受付日 |
北海道学生野球連盟 | 函館大学 | 海老塚 耕作 | 10月6日 |
〃 | 東京農業大学北海道オホーツク | 岡本 直也 | 10月10日 |
〃 | 東京農業大学北海道オホーツク | アドゥワ 大 | 10月10日 |
札幌学生野球連盟 | 星槎道都大学 | 福田 俊 | 9月25日 |
〃 | 北翔大学 | 伊藤 宏太 | 10月1日 |
〃 | 東海大学北海道キャンパス | 有間 裕亮 | 10月2日 |
〃 | 東海大学北海道キャンパス | 市村 優多 | 10月2日 |
〃 | 東海大学北海道キャンパス | 笹林 凌 | 10月2日 |
〃 | 東海大学北海道キャンパス | 今川 優馬 | 10月2日 |
北東北大学野球連盟 | 八戸学院大学 | 髙橋 優貴 | 9月1日 |
〃 | 富士大学 | 鈴木 翔天 | 9月25日 |
〃 | 富士大学 | 佐藤 龍世 | 9月25日 |
〃 | 富士大学 | 竹内 広成 | 10月10日 |
〃 | 岩手大学 | 新沼 大輝 | 10月10日 |
仙台六大学野球連盟 | 仙台大学 | 望月 隆晟 | 9月24日 |
〃 | 東北工業大学 | 内海 基嗣 | 10月7日 |
〃 | 宮城教育大学 | 松下 圭太 | 10月7日 |
〃 | 東北学院大学 | 佐藤 翔 | 10月7日 |
南東北大学野球連盟 | 東日本国際大学 | 粟津 凱士 | 9月15日 |
〃 | 東日本国際大学 | 船迫 大雅 | 9月15日 |
〃 | 東日本国際大学 | 有馬 昌宏 | 9月15日 |
〃 | 東日本国際大学 | 山本 竜豪 | 9月15日 |
千葉県大学野球連盟 | 国際武道大学 | 伊藤 将司 | 9月18日 |
〃 | 城西国際大学 | 湯浅 翔太 | 9月18日 |
〃 | 千葉経済大学 | 畠山 侑也 | 10月6日 |
関甲新学生野球連盟 | 新潟大学 | 小室 佑太 | 9月11日 |
〃 | 白鴎大学 | 安藤 幸太郎 | 9月21日 |
〃 | 新潟医療福祉大学 | 漆原 大晟 | 10月4日 |
〃 | 長野大学 | 引木 拓己 | 10月4日 |
〃 | 長野大学 | 日永 信隆 | 10月4日 |
〃 | 長野大学 | 中島 健 | 10月4日 |
〃 | 平成国際大学 | 原田 元気 | 10月11日 |
東京新大学野球連盟 | 東洋学園大学 | 近藤 佑亮 | 9月25日 |
〃 | 東洋学園大学 | 松永 忠 | 9月25日 |
〃 | 創価大学 | 松村 誠矢 | 10月5日 |
〃 | 高千穂大学 | 今 祐也 | 10月11日 |
〃 | 高千穂大学 | 尾林 直幸 | 10月11日 |
東京六大学野球連盟 | 明治大学 | 渡邊 佳明 | 9月8日 |
〃 | 明治大学 | 逢澤 崚介 | 9月8日 |
〃 | 明治大学 | 佐野 悠太 | 9月8日 |
〃 | 法政大学 | 向山 基生 | 9月25日 |
〃 | 法政大学 | 中山 翔太 | 9月25日 |
〃 | 法政大学 | 菅野 秀哉 | 9月25日 |
〃 | 法政大学 | 森田 駿哉 | 9月25日 |
〃 | 早稲田大学 | 小島 和哉 | 10月1日 |
東都大学野球連盟 | 拓殖大学 | 蔡 鉦宇 | 9月6日 |
〃 | 立正大学 | 池田 瞳夢 | 9月11日 |
〃 | 立正大学 | 石森 亨 | 9月11日 |
〃 | 立正大学 | 伊藤 裕季也 | 9月11日 |
〃 | 立正大学 | 小郷 裕哉 | 9月11日 |
〃 | 日本大学 | 長沢 吉貴 | 9月11日 |
〃 | 拓殖大学 | 松本 凌太 | 9月14日 |
〃 | 國學院大学 | 清水 昇 | 9月19日 |
〃 | 東洋大学 | 梅津 晃大 | 9月19日 |
〃 | 東洋大学 | 甲斐野 央 | 9月19日 |
〃 | 東洋大学 | 上茶谷 大河 | 9月19日 |
〃 | 東洋大学 | 中川 圭太 | 9月19日 |
〃 | 中央大学 | 吉田 叡生 | 9月19日 |
〃 | 駒澤大学 | 白銀 滉大 | 9月26日 |
〃 | 駒澤大学 | 巴山 颯太郎 | 9月26日 |
〃 | 国士舘大学 | 重田 倫明 | 10月8日 |
〃 | 順天堂大学 | 萩原 拓光 | 10月8日 |
〃 | 亜細亜大学 | 正隨 優弥 | 10月10日 |
〃 | 亜細亜大学 | 頓宮 裕真 | 10月10日 |
〃 | 亜細亜大学 | 中村 稔弥 | 10月10日 |
首都大学野球連盟 | 日本体育大学 | 東妻 勇輔 | 9月15日 |
〃 | 日本体育大学 | 松本 航 | 9月15日 |
〃 | 東海大学 | 平山 快 | 10月1日 |
〃 | 大東文化大学 | 青栁 正輝 | 10月3日 |
〃 | 明星大学 | 佐渡 俊太 | 10月4日 |
〃 | 明治学院大学 | 佐藤 亮 | 10月10日 |
愛知大学野球連盟 | 名城大学 | 栗林 良吏 | 9月18日 |
〃 | 中京大学 | 池田 鏡介 | 9月22日 |
〃 | 中京大学 | 野﨑 文志 | 9月22日 |
〃 | 愛知工業大学 | 大堀 泰世 | 9月25日 |
〃 | 至学館大学 | 井村 勇介 | 10月5日 |
東海地区大学野球連盟 | 静岡産業大学 | 鈴木 彩隼 | 9月14日 |
〃 | 中京学院大学 | 伊野 千春 | 9月18日 |
〃 | 中部学院大学 | 若山 蒼人 | 9月19日 |
〃 | 静岡大学 | 山崎 智也 | 9月20日 |
〃 | 日本大学国際関係学部 | 續木 悠登 | 9月25日 |
〃 | 四日市大学 | 陸 昀 | 10月2日 |
〃 | 静岡産業大学 | 大盛 穂 | 10月5日 |
北陸大学野球連盟 | 金沢星稜大学 | 泉 圭輔 | 9月15日 |
〃 | 金沢星稜大学 | 今村 春輝 | 9月22日 |
〃 | 金沢学院大学 | 若林 開 | 10月1日 |
〃 | 福井工業大学 | 芳野 了哉 | 10月2日 |
関西学生野球連盟 | 関西大学 | 山本 隆広 | 9月15日 |
〃 | 関西学院大学 | 姫野 大成 | 9月15日 |
〃 | 近畿大学 | 小寺 兼功 | 9月14日 |
〃 | 立命館大学 | 辰己 涼介 | 9月9日 |
〃 | 立命館大学 | 山上 大輔 | 9月9日 |
関西六大学野球連盟 | 大阪商業大学 | 太田 光 | 9月19日 |
〃 | 大阪商業大学 | 尾田 恭平 | 9月19日 |
〃 | 大阪商業大学 | 滝野 要 | 9月19日 |
〃 | 龍谷大学 | 大浦 彬 | 10月7日 |
〃 | 龍谷大学 | 堀口 裕眞 | 10月7日 |
阪神大学野球連盟 | 天理大学 | 田中 秀政 | 9月25日 |
〃 | 関西国際大学 | 石田 啓介 | 10月4日 |
〃 | 関西福祉大学 | 奥西 亮介 | 10月6日 |
近畿学生野球連盟 | 奈良学園大学 | 米満 凪 | 9月11日 |
〃 | 神戸医療福祉大学 | 兼板 優貴 | 9月11日 |
〃 | 大阪市立大学 | 寺田 寛輝 | 9月29日 |
京滋大学野球連盟 | 京都学園大学 | 川瀬 航作 | 9月14日 |
〃 | 京都学園大学 | 橋本 昂稀 | 9月14日 |
〃 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 小川 智史 | 9月27日 |
〃 | 佛教大学 | 大村 涼兼 | 10月1日 |
中国地区大学野球連盟 | 徳山大学 | 中熊 大智 | 10月5日 |
〃 | 環太平洋大学 | 熊倉 巽 | 10月5日 |
〃 | 徳山大学 | 星原 一輝 | 10月10日 |
四国地区大学野球連盟 | 高知大学 | 道原 順也 | 9月18日 |
〃 | 鳴門教育大学 | 安丸 友耶 | 9月28日 |
〃 | 徳島大学 | 友居 京太郎 | 10月4日 |
九州六大学野球連盟 | 福岡大学 | 栗原 雄大 | 10月7日 |
〃 | 福岡大学 | 馬場 康一郎 | 10月7日 |
〃 | 福岡大学 | 笹渕 塁嗣 | 10月9日 |
〃 | 九州国際大学 | 安田 寿明 | 10月11日 |
福岡六大学野球連盟 | 九州産業大学 | 岩城 駿也 | 9月25日 |
〃 | 日本経済大学 | 森 祐樹 | 9月27日 |
〃 | 日本経済大学 | 東野 葵 | 9月27日 |
〃 | 九州共立大学 | 久保 拓眞 | 10月1日 |
〃 | 九州共立大学 | 島内 颯太郎 | 10月1日 |
九州地区大学野球連盟 | 日本文理大学 | 鶴永 竜治 | 9月26日 |
〃 | 長崎国際大学 | 西島 篤 | 10月5日 |
〃 | 沖縄大学 | 與那嶺 光 | 10月5日 |
〃 | 近畿大学産業理工学部 | 喜屋武 一輝 | 10月5日 |
〃 | 日本文理大学 | 清松 紳也 | 10月10日 |
1 2