福岡ソフトバンクホークス 試合日程<2019年>
2019/05/01
ソフトバンク | ||
日程 | 対戦チーム | 球場 |
3月29日 | 西武 | ヤフオクドーム |
3月30日 | 西武 | ヤフオクドーム |
3月31日 | 西武 | ヤフオクドーム |
4月1日 | ||
4月2日 | オリックス | 京セラドーム |
4月3日 | オリックス | 京セラドーム |
4月4日 | オリックス | 京セラドーム |
4月5日 | ロッテ | ヤフオクドーム |
4月6日 | ロッテ | ヤフオクドーム |
4月7日 | ロッテ | ヤフオクドーム |
4月8日 | ||
4月9日 | 日本ハム | 長崎 |
4月10日 | 日本ハム | ヤフオクドーム |
4月11日 | 日本ハム | ヤフオクドーム |
4月12日 | 楽天 | 楽天生命パーク |
4月13日 | 楽天 | 楽天生命パーク |
4月14日 | 楽天 | 楽天生命パーク |
4月15日 | ||
4月16日 | ロッテ | ZOZOマリン |
4月17日 | ロッテ | ZOZOマリン |
4月18日 | ロッテ | ZOZOマリン |
4月19日 | 西武 | メットライフ |
4月20日 | 西武 | メットライフ |
4月21日 | 西武 | メットライフ |
4月22日 | オリックス | 東京ドーム |
4月23日 | ||
4月24日 | オリックス | ヤフオクドーム |
4月25日 | オリックス | ヤフオクドーム |
4月26日 | ||
4月27日 | 日本ハム | 札幌ドーム |
4月28日 | 日本ハム | 札幌ドーム |
4月29日 | 日本ハム | 札幌ドーム |
4月30日 | ||
5月1日 | 楽天 | ヤフオクドーム |
5月2日 | 楽天 | ヤフオクドーム |
5月3日 | 楽天 | ヤフオクドーム |
5月4日 | オリックス | ヤフオクドーム |
5月5日 | オリックス | ヤフオクドーム |
5月6日 | オリックス | ヤフオクドーム |
5月7日 | ||
5月8日 | 楽天 | 楽天生命パーク |
5月9日 | 楽天 | 楽天生命パーク |
5月10日 | ロッテ | ヤフオクドーム |
5月11日 | ロッテ | ヤフオクドーム |
5月12日 | ロッテ | ヤフオクドーム |
5月13日 | ||
5月14日 | 西武 | 北九州市民球場 |
5月15日 | 西武 | ヤフオクドーム |
5月16日 | 西武 | ヤフオクドーム |
5月17日 | ||
5月18日 | 日本ハム | 熊本 |
5月19日 | 日本ハム | 鹿児島 |
5月20日 | ||
5月21日 | 西武 | 那覇 |
5月22日 | 西武 | 那覇 |
5月23日 | ||
5月24日 | ロッテ | ZOZOマリン |
5月25日 | ロッテ | ZOZOマリン |
5月26日 | ロッテ | ZOZOマリン |
5月27日 | ||
5月28日 | オリックス | 京セラドーム |
5月29日 | オリックス | 京セラドーム |
5月30日 | オリックス | 京セラドーム |
5月31日 | 楽天 | ヤフオクドーム |
6月1日 | 楽天 | ヤフオクドーム |
6月2日 | 楽天 | ヤフオクドーム |
6月3日 | ||
6月4日 | 中日 | ヤフオクドーム |
6月5日 | 中日 | ヤフオクドーム |
6月6日 | 中日 | ヤフオクドーム |
6月7日 | 広島 | マツダスタジアム |
6月8日 | 広島 | マツダスタジアム |
6月9日 | 広島 | マツダスタジアム |
6月10日 | ||
6月11日 | 阪神 | ヤフオクドーム |
6月12日 | 阪神 | ヤフオクドーム |
6月13日 | 阪神 | ヤフオクドーム |
6月14日 | DeNA | ヤフオクドーム |
6月15日 | DeNA | ヤフオクドーム |
6月16日 | DeNA | ヤフオクドーム |
6月17日 | ||
6月18日 | ヤクルト | 神宮 |
6月19日 | ヤクルト | 神宮 |
6月20日 | ヤクルト | 神宮 |
6月21日 | 巨人 | 東京ドーム |
6月22日 | 巨人 | 東京ドーム |
6月23日 | 巨人 | 東京ドーム |
6月24日 | ||
6月25日 | ||
6月26日 | ||
6月27日 | ||
6月28日 | 日本ハム | 札幌ドーム |
6月29日 | 日本ハム | 札幌ドーム |
6月30日 | 日本ハム | 札幌ドーム |
7月1日 | ||
7月2日 | 楽天 | ヤフオクドーム |
7月3日 | 楽天 | ヤフオクドーム |
7月4日 | 楽天 | ヤフオクドーム |
7月5日 | オリックス | ほっともっと神戸 |
7月6日 | オリックス | ほっともっと神戸 |
7月7日 | オリックス | 京セラドーム |
7月8日 | 西武 | 東京ドーム |
7月9日 | 西武 | ヤフオクドーム |
7月10日 | 西武 | ヤフオクドーム |
7月11日 | ||
7月12日 | ||
7月13日 | ||
7月14日 | ||
7月15日 | 日本ハム | ヤフオクドーム |
7月16日 | 日本ハム | ヤフオクドーム |
7月17日 | 日本ハム | 北九州市民球場 |
7月18日 | ||
7月19日 | 楽天 | 楽天生命パーク |
7月20日 | 楽天 | 楽天生命パーク |
7月21日 | 楽天 | 楽天生命パーク |
7月22日 | ||
7月23日 | ロッテ | ヤフオクドーム |
7月24日 | ロッテ | ヤフオクドーム |
7月25日 | ロッテ | ヤフオクドーム |
7月26日 | オリックス | ヤフオクドーム |
7月27日 | オリックス | ヤフオクドーム |
7月28日 | オリックス | ヤフオクドーム |
7月29日 | ||
7月30日 | 西武 | メットライフ |
7月31日 | 西武 | メットライフ |
8月1日 | 西武 | メットライフ |
8月2日 | 日本ハム | 札幌ドーム |
8月3日 | 日本ハム | 札幌ドーム |
8月4日 | 日本ハム | 札幌ドーム |
8月5日 | ||
8月6日 | ロッテ | ZOZOマリン |
8月7日 | ロッテ | ZOZOマリン |
8月8日 | ロッテ | ZOZOマリン |
8月9日 | ||
8月10日 | 日本ハム | ヤフオクドーム |
8月11日 | 日本ハム | ヤフオクドーム |
8月12日 | 日本ハム | ヤフオクドーム |
8月13日 | 楽天 | 楽天生命パーク |
8月14日 | 楽天 | 楽天生命パーク |
8月15日 | 楽天 | 楽天生命パーク |
8月16日 | ||
8月17日 | 西武 | ヤフオクドーム |
8月18日 | 西武 | ヤフオクドーム |
8月19日 | 西武 | 京セラドーム |
8月20日 | ||
8月21日 | オリックス | ヤフオクドーム |
8月22日 | オリックス | ヤフオクドーム |
8月23日 | ロッテ | ZOZOマリン |
8月24日 | ロッテ | ZOZOマリン |
8月25日 | ロッテ | ZOZOマリン |
8月26日 | ||
8月27日 | オリックス | わかさ(京都) |
8月28日 | オリックス | わかさ(京都) |
8月29日 | ||
8月30日 | 西武 | メットライフ |
8月31日 | 西武 | メットライフ |
9月1日 | 西武 | メットライフ |
9月2日 | ||
9月3日 | 楽天 | ヤフオクドーム |
9月4日 | 楽天 | ヤフオクドーム |
9月5日 | 楽天 | ヤフオクドーム |
9月6日 | ロッテ | ヤフオクドーム |
9月7日 | ロッテ | ヤフオクドーム |
9月8日 | ロッテ | ヤフオクドーム |
9月9日 | ロッテ | ヤフオクドーム |
9月10日 | ||
9月11日 | 西武 | メットライフ |
9月12日 | 西武 | メットライフ |
9月13日 | ||
9月14日 | 日本ハム | 札幌ドーム |
9月15日 | 日本ハム | 札幌ドーム |
9月16日 | 日本ハム | 旭川 |
9月17日 | ||
9月18日 | 楽天 | ヤフオクドーム |
9月19日 | オリックス | ヤフオクドーム |
9月20日 | 日本ハム | ヤフオクドーム |
9月21日 | 日本ハム | ヤフオクドーム |
9月22日 | オリックス | 京セラドーム |
9月23日 | オリックス | 京セラドーム |
9月24日 | 楽天 | 楽天生命パーク |
9月25日 | ||
9月26日 | ||
9月27日 |