読売ジャイアンツ(巨人) 試合日程<2019年>
2019/05/01
巨人 | ||
日程 | 対戦チーム | 球場 |
3月29日 | 広島 | マツダスタジアム |
3月30日 | 広島 | マツダスタジアム |
3月31日 | 広島 | マツダスタジアム |
4月1日 | ||
4月2日 | 阪神 | 東京ドーム |
4月3日 | 阪神 | 東京ドーム |
4月4日 | 阪神 | 東京ドーム |
4月5日 | DeNA | 横浜 |
4月6日 | DeNA | 横浜 |
4月7日 | DeNA | 横浜 |
4月8日 | ||
4月9日 | 中日 | ナゴヤドーム |
4月10日 | 中日 | ナゴヤドーム |
4月11日 | ||
4月12日 | ヤクルト | 東京ドーム |
4月13日 | ヤクルト | 東京ドーム |
4月14日 | ヤクルト | 東京ドーム |
4月15日 | ||
4月16日 | 広島 | 鹿児島 |
4月17日 | 広島 | 熊本 |
4月18日 | ||
4月19日 | 阪神 | 甲子園 |
4月20日 | 阪神 | 甲子園 |
4月21日 | 阪神 | 甲子園 |
4月22日 | ||
4月23日 | ヤクルト | 神宮 |
4月24日 | ヤクルト | 神宮 |
4月25日 | ヤクルト | 神宮 |
4月26日 | ||
4月27日 | DeNA | 東京ドーム |
4月28日 | DeNA | 東京ドーム |
4月29日 | DeNA | 東京ドーム |
4月30日 | 中日 | 東京ドーム |
5月1日 | 中日 | 東京ドーム |
5月2日 | 中日 | 東京ドーム |
5月3日 | 広島 | マツダスタジアム |
5月4日 | 広島 | マツダスタジアム |
5月5日 | 広島 | マツダスタジアム |
5月6日 | DeNA | 横浜 |
5月7日 | ||
5月8日 | DeNA | 新潟 |
5月9日 | ||
5月10日 | ヤクルト | 東京ドーム |
5月11日 | ヤクルト | 東京ドーム |
5月12日 | ヤクルト | 東京ドーム |
5月13日 | ||
5月14日 | 阪神 | 東京ドーム |
5月15日 | 阪神 | 東京ドーム |
5月16日 | ||
5月17日 | 中日 | ナゴヤドーム |
5月18日 | 中日 | ナゴヤドーム |
5月19日 | 中日 | ナゴヤドーム |
5月20日 | ||
5月21日 | DeNA | ひたちなか |
5月22日 | DeNA | 東京ドーム |
5月23日 | DeNA | 東京ドーム |
5月24日 | 広島 | 東京ドーム |
5月25日 | 広島 | 東京ドーム |
5月26日 | 広島 | 東京ドーム |
5月27日 | ||
5月28日 | 阪神 | 甲子園 |
5月29日 | 阪神 | 甲子園 |
5月30日 | 阪神 | 甲子園 |
5月31日 | 中日 | 東京ドーム |
6月1日 | 中日 | 東京ドーム |
6月2日 | 中日 | 東京ドーム |
6月3日 | ||
6月4日 | 楽天 | 楽天生命パーク |
6月5日 | 楽天 | 楽天生命パーク |
6月6日 | 楽天 | 楽天生命パーク |
6月7日 | ロッテ | 東京ドーム |
6月8日 | ロッテ | 東京ドーム |
6月9日 | ロッテ | 東京ドーム |
6月10日 | ||
6月11日 | 西武 | メットライフ |
6月12日 | 西武 | メットライフ |
6月13日 | 西武 | メットライフ |
6月14日 | 日本ハム | 札幌ドーム |
6月15日 | 日本ハム | 札幌ドーム |
6月16日 | 日本ハム | 札幌ドーム |
6月17日 | ||
6月18日 | オリックス | 東京ドーム |
6月19日 | オリックス | 東京ドーム |
6月20日 | オリックス | 東京ドーム |
6月21日 | ソフトバンク | 東京ドーム |
6月22日 | ソフトバンク | 東京ドーム |
6月23日 | ソフトバンク | 東京ドーム |
6月24日 | ||
6月25日 | ||
6月26日 | ||
6月27日 | ||
6月28日 | ||
6月29日 | ヤクルト | 秋田 |
6月30日 | ヤクルト | 秋田 |
7月1日 | ||
7月2日 | 中日 | 東京ドーム |
7月3日 | 中日 | 東京ドーム |
7月4日 | 中日 | 東京ドーム |
7月5日 | DeNA | 東京ドーム |
7月6日 | DeNA | 東京ドーム |
7月7日 | DeNA | 東京ドーム |
7月8日 | 阪神 | 甲子園 |
7月9日 | 阪神 | 甲子園 |
7月10日 | 阪神 | 甲子園 |
7月11日 | ||
7月12日 | ||
7月13日 | ||
7月14日 | ||
7月15日 | ヤクルト | 長野 |
7月16日 | ヤクルト | 神宮 |
7月17日 | ヤクルト | 神宮 |
7月18日 | ||
7月19日 | 広島 | マツダスタジアム |
7月20日 | 広島 | マツダスタジアム |
7月21日 | 広島 | マツダスタジアム |
7月22日 | ||
7月23日 | ヤクルト | 京セラドーム |
7月24日 | ヤクルト | 京セラドーム |
7月25日 | ヤクルト | 岐阜 |
7月26日 | 阪神 | 東京ドーム |
7月27日 | 阪神 | 東京ドーム |
7月28日 | 阪神 | 東京ドーム |
7月29日 | ||
7月30日 | 広島 | 東京ドーム |
7月31日 | 広島 | 東京ドーム |
8月1日 | 広島 | 東京ドーム |
8月2日 | DeNA | 横浜 |
8月3日 | DeNA | 横浜 |
8月4日 | DeNA | 横浜 |
8月5日 | ||
8月6日 | 中日 | ナゴヤドーム |
8月7日 | 中日 | ナゴヤドーム |
8月8日 | 中日 | ナゴヤドーム |
8月9日 | ヤクルト | 東京ドーム |
8月10日 | ヤクルト | 東京ドーム |
8月11日 | ヤクルト | 東京ドーム |
8月12日 | 広島 | マツダスタジアム |
8月13日 | 広島 | マツダスタジアム |
8月14日 | 広島 | マツダスタジアム |
8月15日 | ||
8月16日 | 阪神 | 東京ドーム |
8月17日 | 阪神 | 東京ドーム |
8月18日 | 阪神 | 東京ドーム |
8月19日 | ||
8月20日 | 中日 | ナゴヤドーム |
8月21日 | 中日 | ナゴヤドーム |
8月22日 | 中日 | ナゴヤドーム |
8月23日 | DeNA | 東京ドーム |
8月24日 | DeNA | 東京ドーム |
8月25日 | DeNA | 東京ドーム |
8月26日 | ||
8月27日 | 広島 | 東京ドーム |
8月28日 | 広島 | 東京ドーム |
8月29日 | 広島 | 東京ドーム |
8月30日 | 阪神 | 甲子園 |
8月31日 | 阪神 | 甲子園 |
9月1日 | 阪神 | 甲子園 |
9月2日 | ||
9月3日 | 中日 | 新潟 |
9月4日 | 中日 | 前橋 |
9月5日 | 中日 | 東京ドーム |
9月6日 | ヤクルト | 神宮 |
9月7日 | ヤクルト | 神宮 |
9月8日 | ヤクルト | 神宮 |
9月9日 | ||
9月10日 | DeNA | 横浜 |
9月11日 | DeNA | 横浜 |
9月12日 | DeNA | 横浜 |
9月13日 | 広島 | 東京ドーム |
9月14日 | 広島 | 東京ドーム |
9月15日 | 阪神 | 東京ドーム |
9月16日 | 阪神 | 東京ドーム |
9月17日 | ||
9月18日 | 中日 | ナゴヤドーム |
9月19日 | 中日 | ナゴヤドーム |
9月20日 | DeNA | 横浜 |
9月21日 | DeNA | 横浜 |
9月22日 | ヤクルト | 神宮 |
9月23日 | ヤクルト | 神宮 |
9月24日 | ||
9月25日 | ||
9月26日 | ||
9月27日 |