横浜DeNAベイスターズ 試合日程<2019年>
2019/05/01
DeNA | ||
日程 | 対戦チーム | 球場 |
3月29日 | 中日 | 横浜 |
3月30日 | 中日 | 横浜 |
3月31日 | 中日 | 横浜 |
4月1日 | ||
4月2日 | ヤクルト | 神宮 |
4月3日 | ヤクルト | 神宮 |
4月4日 | ヤクルト | 神宮 |
4月5日 | 巨人 | 横浜 |
4月6日 | 巨人 | 横浜 |
4月7日 | 巨人 | 横浜 |
4月8日 | ||
4月9日 | 阪神 | 甲子園 |
4月10日 | 阪神 | 甲子園 |
4月11日 | 阪神 | 甲子園 |
4月12日 | 広島 | 横浜 |
4月13日 | 広島 | 横浜 |
4月14日 | 広島 | 横浜 |
4月15日 | ||
4月16日 | 中日 | ナゴヤドーム |
4月17日 | 中日 | ナゴヤドーム |
4月18日 | ||
4月19日 | 広島 | マツダスタジアム |
4月20日 | 広島 | マツダスタジアム |
4月21日 | 広島 | マツダスタジアム |
4月22日 | ||
4月23日 | 阪神 | 横浜 |
4月24日 | 阪神 | 横浜 |
4月25日 | 阪神 | 横浜 |
4月26日 | ||
4月27日 | 巨人 | 東京ドーム |
4月28日 | 巨人 | 東京ドーム |
4月29日 | 巨人 | 東京ドーム |
4月30日 | ヤクルト | 横浜 |
5月1日 | ヤクルト | 横浜 |
5月2日 | ヤクルト | 横浜 |
5月3日 | 阪神 | 甲子園 |
5月4日 | 阪神 | 甲子園 |
5月5日 | 阪神 | 甲子園 |
5月6日 | 巨人 | 横浜 |
5月7日 | ||
5月8日 | 巨人 | 新潟 |
5月9日 | ||
5月10日 | 広島 | マツダスタジアム |
5月11日 | 広島 | マツダスタジアム |
5月12日 | 広島 | マツダスタジアム |
5月13日 | ||
5月14日 | 中日 | 横浜 |
5月15日 | 中日 | 横浜 |
5月16日 | 中日 | 横浜 |
5月17日 | ヤクルト | 神宮 |
5月18日 | ヤクルト | 神宮 |
5月19日 | ヤクルト | 神宮 |
5月20日 | ||
5月21日 | 巨人 | ひたちなか |
5月22日 | 巨人 | 東京ドーム |
5月23日 | 巨人 | 東京ドーム |
5月24日 | 阪神 | 横浜 |
5月25日 | 阪神 | 横浜 |
5月26日 | 阪神 | 横浜 |
5月27日 | ||
5月28日 | 中日 | 長良川(岐阜) |
5月29日 | 中日 | ナゴヤドーム |
5月30日 | 中日 | ナゴヤドーム |
5月31日 | ヤクルト | 横浜 |
6月1日 | ヤクルト | 横浜 |
6月2日 | ヤクルト | 横浜 |
6月3日 | ||
6月4日 | オリックス | 京セラドーム |
6月5日 | オリックス | 京セラドーム |
6月6日 | オリックス | 京セラドーム |
6月7日 | 西武 | 横浜 |
6月8日 | 西武 | 横浜 |
6月9日 | 西武 | 横浜 |
6月10日 | 予備日 | |
6月11日 | ロッテ | ZOZOマリン |
6月12日 | ロッテ | ZOZOマリン |
6月13日 | ロッテ | ZOZOマリン |
6月14日 | ソフトバンク | ヤフオクドーム |
6月15日 | ソフトバンク | ヤフオクドーム |
6月16日 | ソフトバンク | ヤフオクドーム |
6月17日 | ||
6月18日 | 日本ハム | 横浜 |
6月19日 | 日本ハム | 横浜 |
6月20日 | 日本ハム | 横浜 |
6月21日 | 楽天 | 横浜 |
6月22日 | 楽天 | 横浜 |
6月23日 | 楽天 | 横浜 |
6月24日 | ||
6月25日 | ||
6月26日 | ||
6月27日 | ||
6月28日 | 広島 | 横浜 |
6月29日 | 広島 | 横浜 |
6月30日 | 広島 | 横浜 |
7月1日 | ||
7月2日 | 阪神 | 横浜 |
7月3日 | 阪神 | 横浜 |
7月4日 | 阪神 | 横浜 |
7月5日 | 巨人 | 東京ドーム |
7月6日 | 巨人 | 東京ドーム |
7月7日 | 巨人 | 東京ドーム |
7月8日 | ヤクルト | 神宮 |
7月9日 | ヤクルト | 神宮 |
7月10日 | ヤクルト | 神宮 |
7月11日 | ||
7月12日 | ||
7月13日 | ||
7月14日 | ||
7月15日 | 広島 | 横浜 |
7月16日 | 広島 | 横浜 |
7月17日 | 広島 | 横浜 |
7月18日 | 中日 | 横浜 |
7月19日 | 中日 | 横浜 |
7月20日 | 中日 | 横浜 |
7月21日 | 中日 | 横浜 |
7月22日 | ||
7月23日 | 阪神 | 甲子園 |
7月24日 | 阪神 | 甲子園 |
7月25日 | 阪神 | 甲子園 |
7月26日 | 中日 | ナゴヤドーム |
7月27日 | 中日 | ナゴヤドーム |
7月28日 | 中日 | ナゴヤドーム |
7月29日 | ||
7月30日 | ヤクルト | 横浜 |
7月31日 | ヤクルト | 横浜 |
8月1日 | ヤクルト | 横浜 |
8月2日 | 巨人 | 横浜 |
8月3日 | 巨人 | 横浜 |
8月4日 | 巨人 | 横浜 |
8月5日 | ||
8月6日 | 広島 | マツダスタジアム |
8月7日 | 広島 | マツダスタジアム |
8月8日 | 広島 | マツダスタジアム |
8月9日 | 中日 | 横浜 |
8月10日 | 中日 | 横浜 |
8月11日 | 中日 | 横浜 |
8月12日 | ヤクルト | 神宮 |
8月13日 | ヤクルト | 神宮 |
8月14日 | ヤクルト | 神宮 |
8月15日 | ||
8月16日 | 広島 | 横浜 |
8月17日 | 広島 | 横浜 |
8月18日 | 広島 | 横浜 |
8月19日 | ||
8月20日 | 阪神 | 京セラドーム |
8月21日 | 阪神 | 京セラドーム |
8月22日 | 阪神 | 京セラドーム |
8月23日 | 巨人 | 東京ドーム |
8月24日 | 巨人 | 東京ドーム |
8月25日 | 巨人 | 東京ドーム |
8月26日 | ||
8月27日 | ヤクルト | 横浜 |
8月28日 | ヤクルト | 横浜 |
8月29日 | ヤクルト | 横浜 |
8月30日 | 広島 | マツダスタジアム |
8月31日 | 広島 | マツダスタジアム |
9月1日 | 広島 | マツダスタジアム |
9月2日 | ||
9月3日 | 阪神 | 横浜 |
9月4日 | 阪神 | 横浜 |
9月5日 | 阪神 | 横浜 |
9月6日 | 中日 | ナゴヤドーム |
9月7日 | 中日 | ナゴヤドーム |
9月8日 | 中日 | ナゴヤドーム |
9月9日 | ||
9月10日 | 巨人 | 横浜 |
9月11日 | 巨人 | 横浜 |
9月12日 | 巨人 | 横浜 |
9月13日 | 予備日 | |
9月14日 | ヤクルト | 横浜 |
9月15日 | 中日 | ナゴヤドーム |
9月16日 | 中日 | ナゴヤドーム |
9月17日 | ||
9月18日 | 広島 | 横浜 |
9月19日 | 予備日 | |
9月20日 | 巨人 | 横浜 |
9月21日 | 巨人 | 横浜 |
9月22日 | 阪神 | 甲子園 |
9月23日 | 予備日 | |
9月24日 | ||
9月25日 | ||
9月26日 | ||
9月27日 |