東京ヤクルトスワローズ 試合日程<2019年>
2019/05/01
ヤクルト | ||
日程 | 対戦チーム | 球場 |
3月29日 | 阪神 | 京セラドーム |
3月30日 | 阪神 | 京セラドーム |
3月31日 | 阪神 | 京セラドーム |
4月1日 | ||
4月2日 | DeNA | 神宮 |
4月3日 | DeNA | 神宮 |
4月4日 | DeNA | 神宮 |
4月5日 | 中日 | 神宮 |
4月6日 | 中日 | 神宮 |
4月7日 | 中日 | 神宮 |
4月8日 | ||
4月9日 | 広島 | マツダスタジアム |
4月10日 | 広島 | マツダスタジアム |
4月11日 | 広島 | マツダスタジアム |
4月12日 | 巨人 | 東京ドーム |
4月13日 | 巨人 | 東京ドーム |
4月14日 | 巨人 | 東京ドーム |
4月15日 | ||
4月16日 | 阪神 | 松山 |
4月17日 | 阪神 | 神宮 |
4月18日 | 阪神 | 神宮 |
4月19日 | 中日 | ナゴヤドーム |
4月20日 | 中日 | ナゴヤドーム |
4月21日 | 中日 | ナゴヤドーム |
4月22日 | ||
4月23日 | 巨人 | 神宮 |
4月24日 | 巨人 | 神宮 |
4月25日 | 巨人 | 神宮 |
4月26日 | ||
4月27日 | 広島 | 神宮 |
4月28日 | 広島 | 神宮 |
4月29日 | 広島 | 神宮 |
4月30日 | DeNA | 横浜 |
5月1日 | DeNA | 横浜 |
5月2日 | DeNA | 横浜 |
5月3日 | 中日 | ナゴヤドーム |
5月4日 | 中日 | ナゴヤドーム |
5月5日 | 中日 | ナゴヤドーム |
5月6日 | 阪神 | 神宮 |
5月7日 | 阪神 | 神宮 |
5月8日 | 阪神 | 神宮 |
5月9日 | ||
5月10日 | 巨人 | 東京ドーム |
5月11日 | 巨人 | 東京ドーム |
5月12日 | 巨人 | 東京ドーム |
5月13日 | ||
5月14日 | 広島 | マツダスタジアム |
5月15日 | 広島 | マツダスタジアム |
5月16日 | ||
5月17日 | DeNA | 神宮 |
5月18日 | DeNA | 神宮 |
5月19日 | DeNA | 神宮 |
5月20日 | ||
5月21日 | 阪神 | 甲子園 |
5月22日 | 阪神 | 甲子園 |
5月23日 | 阪神 | 甲子園 |
5月24日 | 中日 | 神宮 |
5月25日 | 中日 | 神宮 |
5月26日 | 中日 | 神宮 |
5月27日 | ||
5月28日 | 広島 | 神宮 |
5月29日 | 広島 | 神宮 |
5月30日 | 広島 | 神宮 |
5月31日 | DeNA | 横浜 |
6月1日 | DeNA | 横浜 |
6月2日 | DeNA | 横浜 |
6月3日 | ||
6月4日 | 日本ハム | 札幌ドーム |
6月5日 | 日本ハム | 札幌ドーム |
6月6日 | 日本ハム | 札幌ドーム |
6月7日 | オリックス | 神宮 |
6月8日 | オリックス | 神宮 |
6月9日 | オリックス | 神宮 |
6月10日 | ||
6月11日 | 楽天 | 郡山 |
6月12日 | 楽天 | 楽天生命パーク |
6月13日 | 楽天 | 楽天生命パーク |
6月14日 | 西武 | メットライフ |
6月15日 | 西武 | メットライフ |
6月16日 | 西武 | メットライフ |
6月17日 | ||
6月18日 | ソフトバンク | 神宮 |
6月19日 | ソフトバンク | 神宮 |
6月20日 | ソフトバンク | 神宮 |
6月21日 | ロッテ | 神宮 |
6月22日 | ロッテ | 神宮 |
6月23日 | ロッテ | 神宮 |
6月24日 | ||
6月25日 | ||
6月26日 | ||
6月27日 | ||
6月28日 | ||
6月29日 | 巨人 | 秋田 |
6月30日 | 巨人 | 秋田 |
7月1日 | ||
7月2日 | 広島 | マツダスタジアム |
7月3日 | 広島 | マツダスタジアム |
7月4日 | 広島 | マツダスタジアム |
7月5日 | 中日 | 浜松 |
7月6日 | 中日 | ナゴヤドーム |
7月7日 | 中日 | ナゴヤドーム |
7月8日 | DeNA | 神宮 |
7月9日 | DeNA | 神宮 |
7月10日 | DeNA | 神宮 |
7月11日 | ||
7月12日 | ||
7月13日 | ||
7月14日 | ||
7月15日 | 巨人 | 長野 |
7月16日 | 巨人 | 神宮 |
7月17日 | 巨人 | 神宮 |
7月18日 | ||
7月19日 | 阪神 | 甲子園 |
7月20日 | 阪神 | 甲子園 |
7月21日 | 阪神 | 甲子園 |
7月22日 | ||
7月23日 | 巨人 | 京セラドーム |
7月24日 | 巨人 | 京セラドーム |
7月25日 | 巨人 | 岐阜 |
7月26日 | 広島 | 神宮 |
7月27日 | 広島 | 神宮 |
7月28日 | 広島 | 神宮 |
7月29日 | ||
7月30日 | DeNA | 横浜 |
7月31日 | DeNA | 横浜 |
8月1日 | DeNA | 横浜 |
8月2日 | 中日 | 神宮 |
8月3日 | 中日 | 神宮 |
8月4日 | 中日 | 神宮 |
8月5日 | ||
8月6日 | 阪神 | 神宮 |
8月7日 | 阪神 | 神宮 |
8月8日 | 阪神 | 神宮 |
8月9日 | 巨人 | 東京ドーム |
8月10日 | 巨人 | 東京ドーム |
8月11日 | 巨人 | 東京ドーム |
8月12日 | DeNA | 神宮 |
8月13日 | DeNA | 神宮 |
8月14日 | DeNA | 神宮 |
8月15日 | ||
8月16日 | 中日 | 神宮 |
8月17日 | 中日 | 神宮 |
8月18日 | 中日 | 神宮 |
8月19日 | ||
8月20日 | 広島 | マツダスタジアム |
8月21日 | 広島 | マツダスタジアム |
8月22日 | 広島 | マツダスタジアム |
8月23日 | 阪神 | 神宮 |
8月24日 | 阪神 | 神宮 |
8月25日 | 阪神 | 神宮 |
8月26日 | ||
8月27日 | DeNA | 横浜 |
8月28日 | DeNA | 横浜 |
8月29日 | DeNA | 横浜 |
8月30日 | 中日 | ナゴヤドーム |
8月31日 | 中日 | ナゴヤドーム |
9月1日 | 中日 | ナゴヤドーム |
9月2日 | ||
9月3日 | 広島 | 神宮 |
9月4日 | 広島 | 神宮 |
9月5日 | 広島 | 神宮 |
9月6日 | 巨人 | 神宮 |
9月7日 | 巨人 | 神宮 |
9月8日 | 巨人 | 神宮 |
9月9日 | ||
9月10日 | 阪神 | 甲子園 |
9月11日 | 阪神 | 甲子園 |
9月12日 | 阪神 | 甲子園 |
9月13日 | 予備日 | |
9月14日 | DeNA | 横浜 |
9月15日 | 広島 | マツダスタジアム |
9月16日 | 広島 | マツダスタジアム |
9月17日 | ||
9月18日 | 阪神 | 甲子園 |
9月19日 | ||
9月20日 | 予備日 | |
9月21日 | 中日 | 神宮 |
9月22日 | 巨人 | 神宮 |
9月23日 | 巨人 | 神宮 |
9月24日 | ||
9月25日 | ||
9月26日 | ||
9月27日 |