中日ドラゴンズ テレビ放送予定(地上波/BS)
2019/05/01
中日 | ||
日程 | 対戦チーム | TV放映(地上波/BS) |
3月29日 | DeNA | |
3月30日 | DeNA | |
3月31日 | DeNA | |
4月1日 | ||
4月2日 | 広島 | 東海テレビ、テレビ新広島、J SPORTS 2 |
4月3日 | 広島 | CBC、J SPORTS 2 |
4月4日 | 広島 | 三重テレビ、NHK・BS1、J SPORTS 2 |
4月5日 | ヤクルト | |
4月6日 | ヤクルト | |
4月7日 | ヤクルト | |
4月8日 | ||
4月9日 | 巨人 | 東海テレビ、BSフジ |
4月10日 | 巨人 | CBC、BS-TBS |
4月11日 | ||
4月12日 | 阪神 | |
4月13日 | 阪神 | |
4月14日 | 阪神 | |
4月15日 | ||
4月16日 | DeNA | 東海テレビ、J SPORTS 2 |
4月17日 | DeNA | CBC、J SPORTS 2 |
4月18日 | ||
4月19日 | ヤクルト | 東海テレビ、J SPORTS 2 |
4月20日 | ヤクルト | NHK総合、J SPORTS 2 |
4月21日 | ヤクルト | CBC、J SPORTS 2 |
4月22日 | ||
4月23日 | 広島 | |
4月24日 | 広島 | |
4月25日 | 広島 | |
4月26日 | ||
4月27日 | 阪神 | 東海テレビ、サンテレビ、J SPORTS 2 |
4月28日 | 阪神 | CBC、サンテレビ、J SPORTS 2 |
4月29日 | 阪神 | 東海テレビ、サンテレビ、J SPORTS 2 |
4月30日 | 巨人 | |
5月1日 | 巨人 | |
5月2日 | 巨人 | |
5月3日 | ヤクルト | NHK(名古屋)、J SPORTS 2 |
5月4日 | ヤクルト | 東海テレビ、J SPORTS 2 |
5月5日 | ヤクルト | テレビ愛知、J SPORTS 2 |
5月6日 | 広島 | 東海テレビ、テレビ新広島、J SPORTS 2 |
5月7日 | 広島 | 東海テレビ、テレビ新広島、J SPORTS 2 |
5月8日 | 広島 | CBC、NHK・BS1、J SPORTS 2 |
5月9日 | ||
5月10日 | 阪神 | |
5月11日 | 阪神 | |
5月12日 | 阪神 | |
5月13日 | ||
5月14日 | DeNA | |
5月15日 | DeNA | |
5月16日 | DeNA | |
5月17日 | 巨人 | 東海テレビ |
5月18日 | 巨人 | TBS系、BS-TBS |
5月19日 | 巨人 | テレビ愛知、J SPORTS 2 |
5月20日 | ||
5月21日 | 広島 | |
5月22日 | 広島 | |
5月23日 | ||
5月24日 | ヤクルト | |
5月25日 | ヤクルト | |
5月26日 | ヤクルト | |
5月27日 | ||
5月28日 | DeNA | CBC、J SPORTS 2 |
5月29日 | DeNA | CBC、J SPORTS 2 |
5月30日 | DeNA | 三重テレビ、J SPORTS 2 |
5月31日 | 巨人 | |
6月1日 | 巨人 | |
6月2日 | 巨人 | |
6月3日 | ||
6月4日 | ソフトバンク | |
6月5日 | ソフトバンク | |
6月6日 | ソフトバンク | |
6月7日 | 楽天 | NHK(名古屋)、J SPORTS 2 |
6月8日 | 楽天 | 東海テレビ、NHK・BS1、J SPORTS 2 |
6月9日 | 楽天 | CBC、J SPORTS 2 |
6月10日 | ||
6月11日 | オリックス | |
6月12日 | オリックス | |
6月13日 | オリックス | |
6月14日 | ロッテ | |
6月15日 | ロッテ | |
6月16日 | ロッテ | |
6月17日 | 予備日 | |
6月18日 | 西武 | テレビ愛知、J SPORTS 2 |
6月19日 | 西武 | CBC、NHK・BS1、J SPORTS 2 |
6月20日 | 西武 | 東海テレビ、J SPORTS 2 |
6月21日 | 日本ハム | 三重テレビ、J SPORTS 2 |
6月22日 | 日本ハム | 東海テレビ、北海道文化放送、J SPORTS 2 |
6月23日 | 日本ハム | CBC、J SPORTS 2 |
6月24日 | ||
6月25日 | ||
6月26日 | ||
6月27日 | ||
6月28日 | ||
6月29日 | 阪神 | 東海テレビ、関西テレビ、J SPORTS 2 |
6月30日 | 阪神 | CBC、J SPORTS 2 |
7月1日 | ||
7月2日 | 巨人 | |
7月3日 | 巨人 | |
7月4日 | 巨人 | |
7月5日 | ヤクルト | CBC、J SPORTS 2 |
7月6日 | ヤクルト | テレビ愛知、J SPORTS 2 |
7月7日 | ヤクルト | CBC、J SPORTS 2 |
7月8日 | 広島 | 東海テレビ、テレビ新広島、J SPORTS 2 |
7月9日 | 広島 | 東海テレビ、テレビ新広島、J SPORTS 2 |
7月10日 | 広島 | CBC、J SPORTS 2 |
7月11日 | ||
7月12日 | ||
7月13日 | ||
7月14日 | ||
7月15日 | 阪神 | 東海テレビ、J SPORTS 2 |
7月16日 | 阪神 | テレビ愛知、テレビ大阪、J SPORTS 2 |
7月17日 | 阪神 | 東海テレビ、J SPORTS 2 |
7月18日 | DeNA | |
7月19日 | DeNA | |
7月20日 | DeNA | |
7月21日 | DeNA | |
7月22日 | ||
7月23日 | 広島 | |
7月24日 | 広島 | |
7月25日 | 広島 | |
7月26日 | DeNA | 三重テレビ、J SPORTS 2 |
7月27日 | DeNA | 東海テレビ、J SPORTS 2 |
7月28日 | DeNA | CBC、J SPORTS 2 |
7月29日 | ||
7月30日 | 阪神 | |
7月31日 | 阪神 | |
8月1日 | 阪神 | |
8月2日 | ヤクルト | |
8月3日 | ヤクルト | |
8月4日 | ヤクルト | |
8月5日 | ||
8月6日 | 巨人 | 東海テレビ、BSフジ |
8月7日 | 巨人 | CBC、BS-TBS |
8月8日 | 巨人 | CBC、BS-TBS |
8月9日 | DeNA | |
8月10日 | DeNA | |
8月11日 | DeNA | |
8月12日 | 阪神 | CBC、サンテレビ、J SPORTS 2 |
8月13日 | 阪神 | 東海テレビ、テレビ大阪、J SPORTS 2 |
8月14日 | 阪神 | CBC、サンテレビ、J SPORTS 2 |
8月15日 | ||
8月16日 | ヤクルト | |
8月17日 | ヤクルト | |
8月18日 | ヤクルト | |
8月19日 | ||
8月20日 | 巨人 | 東海テレビ |
8月21日 | 巨人 | CBC、BS-TBS |
8月22日 | 巨人 | 東海テレビ |
8月23日 | 広島 | NHK・BS1、J SPORTS 2 |
8月24日 | 広島 | 東海テレビ、テレビ新広島、J SPORTS 2 |
8月25日 | 広島 | CBC、J SPORTS 2 |
8月26日 | ||
8月27日 | 阪神 | |
8月28日 | 阪神 | |
8月29日 | 阪神 | |
8月30日 | ヤクルト | 三重テレビ、NHK・BS1、J SPORTS 2 |
8月31日 | ヤクルト | 東海テレビ、J SPORTS 2 |
9月1日 | ヤクルト | CBC、J SPORTS 2 |
9月2日 | ||
9月3日 | 巨人 | |
9月4日 | 巨人 | |
9月5日 | 巨人 | |
9月6日 | DeNA | NHK(名古屋)、J SPORTS 2 |
9月7日 | DeNA | 東海テレビ、J SPORTS 2 |
9月8日 | DeNA | CBC、J SPORTS 2 |
9月9日 | ||
9月10日 | 広島 | |
9月11日 | 広島 | |
9月12日 | 広島 | |
9月13日 | 阪神 | 三重テレビ、サンテレビ、J SPORTS 2 |
9月14日 | 阪神 | 東海テレビ、サンテレビ、J SPORTS 2 |
9月15日 | DeNA | CBC、J SPORTS 2 |
9月16日 | DeNA | 東海テレビ、J SPORTS 2 |
9月17日 | ||
9月18日 | 巨人 | CBC、BS-TBS |
9月19日 | 巨人 | NHK・BS1、J SPORTS 2 |
9月20日 | 予備日 | |
9月21日 | ヤクルト | |
9月22日 | 広島 | |
9月23日 | 広島 | |
9月24日 | ||
9月25日 | ||
9月26日 | ||
9月27日 |