2019-2020年プロ野球12球団背番号変更選手一覧
2020/01/07
Getty Images
セ・リーグ
球団 | 選手 | ポジション | 背番号 |
巨人 | デラロサ | 投手 | 97→12 |
巨人 | 戸郷翔征 | 投手 | 68→13 |
巨人 | 高橋優貴 | 投手 | 12→26 |
巨人 | 鍵谷陽平 | 投手 | 32→30 |
巨人 | 古川侑利 | 投手 | 67→40 |
巨人 | 鍬原拓也 | 投手 | 29→46 |
巨人 | 宮國涼丞 | 投手 | 30→58 |
巨人 | 田原誠次 | 投手 | 37→63 |
巨人 | 池田駿 | 投手 | 48→68 |
巨人 | 大城卓三 | 捕手 | 46→24 |
巨人 | 増田大輝 | 内野手 | 63→0 |
巨人 | 吉川尚輝 | 内野手 | 0→29 |
巨人 | 若林晃弘 | 内野手 | 60→37 |
巨人 | 谷岡竜平※ | 投手 | 40→013 |
巨人 | ビエイラ | 投手 | 49 |
巨人 | パーラ | 外野手 | 88 |
巨人 | 田中豊樹※ | 投手 | 018 |
巨人 | ディプラン※ | 投手 | 024 |
巨人 | 八百板卓丸※ | 内野手 | 009 |
巨人 | ウレーニャ※ | 外野手 | 026 |
DeNA | 髙城俊人 | 捕手 | 36 |
DeNA | 石川雄洋 | 内野手 | 7→42 |
DeNA | 田中健二朗※ | 投手 | 46→046 |
DeNA | 森敬斗 | 内野手 | 6 |
DeNA | 坂本裕哉 | 投手 | 20 |
DeNA | 伊勢大夢 | 投手 | 13 |
DeNA | 東妻純平 | 捕手 | 57 |
DeNA | 田部隼人 | 内野手 | 55 |
DeNA | 蝦名達夫 | 外野手 | 61 |
DeNA | 浅田将汰 | 投手 | 54 |
DeNA | 国吉佑樹 | 投手 | 65→92 |
阪神 | 中田賢一 | 投手 | 20 |
阪神 | 牧丈一郎※ | 投手 | 66→126 |
阪神 | 西純矢 | 投手 | 15 |
阪神 | 井上広大 | 外野手 | 32 |
阪神 | 及川雅貴 | 投手 | 37 |
阪神 | 遠藤成 | 内野手 | 45 |
阪神 | 藤田健斗 | 捕手 | 59 |
阪神 | 小川一平 | 投手 | 66 |
阪神 | 小野寺暖※ | 外野手 | 127 |
阪神 | 奥山皓太※ | 外野手 | 128 |
阪神 | エドワーズ | 投手 | 42 |
阪神 | ガンケル | 投手 | 49 |
阪神 | スアレス | 投手 | 75 |
阪神 | ボーア | 内野手 | 41 |
阪神 | サンズ | 外野手 | 52 |
広島 | 菊池保則 | 投手 | 59→39 |
広島 | 大盛穂 | 外野手 | 124→59 |
広島 | 森下暢仁 | 投手 | 18 |
広島 | 宇草孔基 | 外野手 | 38 |
広島 | 鈴木寛人 | 投手 | 52 |
広島 | 韮澤雄也 | 内野手 | 54 |
広島 | 石原貴規 | 捕手 | 62 |
広島 | 玉村昇悟 | 投手 | 65 |
広島 | 持丸泰輝 | 捕手 | 123 |
広島 | 木下元秀 | 外野手 | 124 |
広島 | 畝章真 | 投手 | 120 |
中日 | 石川昂弥 | 内野手 | 2 |
中日 | 橋本侑樹 | 投手 | 13 |
中日 | 岡野祐一郎 | 投手 | 36 |
中日 | 郡司裕也 | 捕手 | 44 |
中日 | 岡林勇希 | 投手 | 60 |
中日 | 竹内龍臣 | 投手 | 62 |
中日 | 松田亘哲※ | 投手 | 207 |
中日 | ゴンザレス | 投手 | 53 |
ヤクルト | 蔵本治孝 | 投手 | 22→99 |
ヤクルト | スアレス | 投手 | 70→43 |
ヤクルト | 奥川恭伸 | 投手 | 11 |
ヤクルト | 吉田大喜 | 投手 | 28 |
ヤクルト | 杉山晃基 | 投手 | 35 |
ヤクルト | 大西広樹 | 投手 | 44 |
ヤクルト | 長岡秀樹 | 内野手 | 58 |
ヤクルト | 武岡龍世 | 内野手 | 60 |
ヤクルト | 今野龍太 | 投手 | 69 |
ヤクルト | 嶋基宏 | 捕手 | 45 |
【次ページ】パ・リーグ
1 2