2020-2021年プロ野球12球団背番号変更選手一覧
2021/01/08
text By
baseballchannel
タグ: 2020, 2021, 2021年, DeNA, NPB, vp, オリックス, オリックス・バファローズ, オリックスバファローズ, スポーツ, ソフトバンク, ドラフト, ニュース, プロ野球, ヤクルト, ユニフォーム, ユニホーム, ロッテ, 中日, 中日ドラゴンズ, 中田賢一, 入団, 北海道日本ハムファイターズ, 千葉ロッテマリーンズ, 埼玉西武ライオンズ, 変更, 巨人, 広島, 広島カープ, 広島東洋カープ, 数字, 新, 新入団, 新背番号, 日ハム, 日本ハム, 旧, 旧背番号, 東京ヤクルトスワローズ, 東北楽天ゴールデンイーグルス, 楽天, 楽天イーグルス, 横浜DeNAベイスターズ, 横浜ベイスターズ, 番号, 福岡ソフトバンクホークス, 背番号, 背番号変更, 西武, 読売ジャイアンツ, 選手, 阪神, 阪神タイガース
セ・リーグ
球団 | 選手 | ポジション | 背番号 |
巨人 | エンジェル・サンチェス | 投手 | 20→15 |
巨人 | 戸郷翔征 | 投手 | 13→20 |
巨人 | 今村信貴 | 投手 | 45→26 |
巨人 | 畠世周 | 投手 | 31→45 |
巨人 | 高橋優貴 | 投手 | 26→47 |
巨人 | 田中豊樹 | 投手 | 19→59 |
巨人 | 古川侑利 | 投手 | 40→63 |
巨人 | 湯浅大 | 内野手 | 93→00 |
巨人 | 香月一也 | 内野手 | 68→66 |
巨人 | 松原聖弥 | 外野手 | 59→31 |
巨人 | 鍬原拓也※ | 投手 | 46→029 |
巨人 | 堀田賢慎※ | 投手 | 32→032 |
巨人 | 谷岡竜平※ | 投手 | 013→040 |
巨人 | 與那原大剛※ | 投手 | 023→046 |
巨人 | 直江大輔※ | 投手 | 54→054 |
巨人 | 高木京介※ | 投手 | 57→057 |
巨人 | 加藤壮太※ | 外野手 | 006→008 |
巨人 | 山下航汰※ | 外野手 | 99→099 |
球団 | 選手 | ポジション | 背番号 |
阪神 | 梅野隆太郎 | 捕手 | 44→2 |
阪神 | 岩崎優 | 投手 | 67→13 |
阪神 | 北條史也 | 内野手 | 2→26 |
阪神 | 尾仲祐哉 | 投手 | 27→40 |
阪神 | 長坂拳弥 | 捕手 | 39→57 |
阪神 | 島本浩也※ | 投手 | 69→120 |
阪神 | 才木浩人※ | 投手 | 35→121 |
球団 | 選手 | ポジション | 背番号 |
中日 | 梅津晃大 | 投手 | 28→18 |
中日 | マルク | 投手 | 82→53 |
中日 | 垣越建伸※ | 投手 | 61→208 |
中日 | 竹内龍臣※ | 投手 | 62→201 |
球団 | 選手 | ポジション | 背番号 |
DeNA | 佐野恵太 | 内野手 | 44→7 |
DeNA | 山下幸輝 | 内野手 | 38→66 |
球団 | 選手 | ポジション | 背番号 |
広島 | 九里亜蓮 | 投手 | 12→11 |
広島 | 坂倉将吾 | 捕手 | 61→31 |
広島 | 矢崎拓也 | 投手 | 13→41 |
広島 | 戸田隆矢※ | 投手 | 53→125 |
球団 | 選手 | ポジション | 背番号 |
ヤクルト | 長谷川宙輝 | 投手 | 90→53 |
ヤクルト | 歳内宏明 | 投手 | 91→62 |
ヤクルト | 中尾輝 | 投手 | 13→63 |
ヤクルト | 大下佑馬 | 投手 | 15→64 |
ヤクルト | 松本友 | 内野手 | 93→65 |
ヤクルト | 中村悠平 | 捕手 | 52→2 |
ヤクルト | 内山太嗣※ | 捕手 | 118→025 |
パ・リーグ
球団 | 選手 | ポジション | 背番号 |
ソフトバンク | 吉住晴斗※ | 投手 | 26→139 |
球団 | 選手 | ポジション | 背番号 |
ロッテ | 原嵩※ | 投手 | 56→126 |
ロッテ | フローレス | 投手 | 86→76 |
球団 | 選手 | ポジション | 背番号 |
西武 | 齊藤大将 | 投手 | 19→57 |
西武 | 粟津凱士 | 投手 | 26→67 |
西武 | 多和田真三郎※ | 投手 | 18→118 |
球団 | 選手 | ポジション | 背番号 |
楽天 | 釜田佳直 | 投手 | 21→41 |
楽天 | 菅原秀 | 投手 | 45→59 |
楽天 | 武藤敦貴 | 外野手 | 71→50 |
楽天 | 池田隆英 | 投手 | 130→30 |
楽天 | 渡邊佑樹※ | 投手 | 47→150 |
球団 | 選手 | ポジション | 背番号 |
オリックス | 若月健矢 | 捕手 | 37→2 |
オリックス | 山﨑颯一郎 | 投手 | 135→63 |
オリックス | 黒木優太 | 投手 | 124→54 |
オリックス | 近藤大亮※ | 投手 | 20→124 |
オリックス | 西浦颯大※ | 外野手 | 00→125 |