【速報】広島カープ 2023年ドラフト指名選手一覧|プロ野球ドラフト会議
2023/10/26
産経新聞社
支配下指名選手一覧
指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
1位 | 常廣羽也斗 | 投手 | 青山学院大 |
2位 | 高太一 | 投手 | 大阪商業大 |
3位 | 滝田一希 | 投手 | 星槎道都大 |
4位 | 仲田侑仁 | 内野手 | 沖縄尚学高 |
5位 | 赤塚健利 | 投手 | 中京学院大 |
6位 | 選択終了 | ||
7位 | |||
8位 | |||
9位 | |||
10位 |
2023/10/26
産経新聞社
指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
1位 | 常廣羽也斗 | 投手 | 青山学院大 |
2位 | 高太一 | 投手 | 大阪商業大 |
3位 | 滝田一希 | 投手 | 星槎道都大 |
4位 | 仲田侑仁 | 内野手 | 沖縄尚学高 |
5位 | 赤塚健利 | 投手 | 中京学院大 |
6位 | 選択終了 | ||
7位 | |||
8位 | |||
9位 | |||
10位 |