【メダル速報】日本は何位? 国別金メダル数ランキング メダル合計(金・銀・銅)順位も掲載【東京五輪・東京オリンピック】
2021/08/08
Getty Images
11 | カナダ | 7 | 6 | 11 | 24 | 11 |
12 | ブラジル | 7 | 6 | 8 | 21 | 12 |
13 | ニュージーランド | 7 | 6 | 7 | 20 | 13 |
14 | キューバ | 7 | 3 | 5 | 15 | 18 |
15 | ハンガリー | 6 | 7 | 7 | 20 | 13 |
16 | 大韓民国 | 6 | 4 | 10 | 20 | 13 |
17 | ポーランド | 4 | 5 | 5 | 14 | 19 |
18 | チェコ共和国 | 4 | 4 | 3 | 11 | 23 |
19 | ケニア | 4 | 4 | 2 | 10 | 25 |
20 | ノルウェー | 4 | 2 | 2 | 8 | 29 |
21 | ジャマイカ | 4 | 1 | 4 | 9 | 26 |
22 | スペイン | 3 | 8 | 6 | 17 | 17 |
23 | スウェーデン | 3 | 6 | 0 | 9 | 26 |
24 | スイス | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 |
25 | デンマーク | 3 | 4 | 4 | 11 | 23 |
26 | クロアチア | 3 | 3 | 2 | 8 | 29 |
27 | イラン・イスラム共和国 | 3 | 2 | 2 | 7 | 33 |
28 | セルビア | 3 | 1 | 5 | 9 | 26 |
29 | ベルギー | 3 | 1 | 3 | 7 | 33 |
30 | ブルガリア | 3 | 1 | 2 | 6 | 39 |
31 | スロベニア | 3 | 1 | 1 | 5 | 42 |
32 | ウズベキスタン | 3 | 0 | 2 | 5 | 42 |
33 | ジョージア | 2 | 5 | 1 | 8 | 29 |
34 | チャイニーズ・タイペイ | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 |
35 | トルコ | 2 | 2 | 9 | 13 | 20 |
36 | ギリシャ | 2 | 1 | 1 | 4 | 47 |
36 | ウガンダ | 2 | 1 | 1 | 4 | 47 |
38 | エクアドル | 2 | 1 | 0 | 3 | 60 |
39 | アイルランド | 2 | 0 | 2 | 4 | 47 |
39 | イスラエル | 2 | 0 | 2 | 4 | 47 |
41 | カタール | 2 | 0 | 1 | 3 | 60 |
42 | バハマ | 2 | 0 | 0 | 2 | 66 |
42 | コソボ | 2 | 0 | 0 | 2 | 66 |
44 | ウクライナ | 1 | 6 | 12 | 19 | 16 |
45 | ベラルーシ | 1 | 3 | 3 | 7 | 33 |
46 | ルーマニア | 1 | 3 | 0 | 4 | 47 |
46 | ベネズエラ | 1 | 3 | 0 | 4 | 47 |
48 | インド | 1 | 2 | 4 | 7 | 33 |
49 | ホンコン・チャイナ | 1 | 2 | 3 | 6 | 39 |
50 | フィリピン | 1 | 2 | 1 | 4 | 47 |
50 | スロバキア | 1 | 2 | 1 | 4 | 47 |
52 | 南アフリカ | 1 | 2 | 0 | 3 | 60 |
53 | オーストリア | 1 | 1 | 5 | 7 | 33 |
54 | エジプト | 1 | 1 | 4 | 6 | 39 |
55 | インドネシア | 1 | 1 | 3 | 5 | 42 |
56 | エチオピア | 1 | 1 | 2 | 4 | 47 |
56 | ポルトガル | 1 | 1 | 2 | 4 | 47 |
58 | チュニジア | 1 | 1 | 0 | 2 | 66 |
59 | エストニア | 1 | 0 | 1 | 2 | 66 |
59 | フィジー | 1 | 0 | 1 | 2 | 66 |
59 | ラトビア | 1 | 0 | 1 | 2 | 66 |
59 | タイ | 1 | 0 | 1 | 2 | 66 |
63 | バミューダ | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 |
63 | モロッコ | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 |
63 | プエルトリコ | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 |
66 | コロンビア | 0 | 4 | 1 | 5 | 42 |
67 | アゼルバイジャン | 0 | 3 | 4 | 7 | 33 |
68 | ドミニカ共和国 | 0 | 3 | 2 | 5 | 42 |
69 | アルメニア | 0 | 2 | 2 | 4 | 47 |
70 | キルギス | 0 | 2 | 1 | 3 | 60 |
71 | モンゴル | 0 | 1 | 3 | 4 | 47 |
72 | アルゼンチン | 0 | 1 | 2 | 3 | 60 |
72 | サンマリノ | 0 | 1 | 2 | 3 | 60 |
74 | ヨルダン | 0 | 1 | 1 | 2 | 66 |
74 | マレーシア | 0 | 1 | 1 | 2 | 66 |
74 | ナイジェリア | 0 | 1 | 1 | 2 | 66 |
77 | バーレーン | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 |
77 | サウジアラビア | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 |
77 | リトアニア | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 |
77 | 北マケドニア共和国 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 |
77 | ナミビア | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 |
77 | トルクメニスタン | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 |
83 | カザフスタン | 0 | 0 | 8 | 8 | 29 |
84 | メキシコ | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 |
85 | フィンランド | 0 | 0 | 2 | 2 | 66 |
86 | ボツワナ | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
86 | ブルキナファソ | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
86 | コートジボワール | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
86 | ガーナ | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
86 | グレナダ | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
86 | クウェート | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
86 | モルドバ共和国 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
86 | シリア・アラブ共和国 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 |
1 2