【東京五輪】女子ソフトボール オープニングラウンド 打撃成績・投手成績ランキング【東京オリンピック】
2021/07/26
Getty Images
防御率ランキング
順位 | 選手 | チーム | 左右 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
1 | モニカ・アボット | USA | L | 18 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
2 | キャサリン・オスターマン | USA | L | 12.2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 後藤希友 | JPN | L | 9.2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ダニエル・ローリー | CAN | R | 9 | 9 | 2 | 0 | 0.00 |
5 | アリソン・カルダ | USA | R | 5.1 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
5 | ローレン・レグラ | CAN | L | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | サラ・グロンウェゲン | CAN | R | 10.1 | 10 | 1 | 1 | 0.68 |
8 | ジェンナ・カイラ | CAN | R | 9.2 | 6 | 1 | 1 | 0.72 |
9 | ガブリエル・プレイン | AUS | R | 6 | 10 | 4 | 1 | 1.17 |
10 | ダニエエ・オトゥール | MEX | L | 11 | 7 | 3 | 2 | 1.27 |
奪三振ランキング
順位 | 選手 | チーム | 左右 | 投球回 | 見三振 | 三振 |
1 | モニカ・アボット | USA | L | 18 | 12 | 29 |
2 | 後藤希友 | JPN | L | 9.2 | 7 | 21 |
3 | 上野由岐子 | JPN | R | 16.1 | 7 | 21 |
4 | キャサリン・オスターマン | USA | L | 12.2 | 6 | 15 |
5 | ダジャス・エスコベド | MEX | R | 20 | 6 | 13 |
6 | サラ・グロンウェゲン | CAN | R | 10.1 | 2 | 11 |
7 | アリソン・カルダ | USA | R | 5.1 | 3 | 9 |
8 | グレータ・チェッケッティ | ITA | R | 18.1 | 2 | 8 |
9 | ローレン・レグラ | CAN | L | 5.1 | 4 | 7 |
10 | アレクシア・ラカテナ | ITA | R | 9.2 | 1 | 7 |
1 2