【東京五輪】日本の夏季オリンピック歴代金メダル獲得数・メダル獲得総数ランキング一覧 過去最多更新は?【東京オリンピック】
2021/08/08
Getty Images
歴代獲得総数ランキング
メダル総数 | 開催地 | 年 | 総数 | 内訳 | ||
金 | 銀 | 銅 | ||||
1位 | 東京※ | 2021 | 58 | 27 | 14 | 17 |
2位 | リオデジャネイロ | 2016 | 41 | 12 | 8 | 21 |
3位 | ロンドン | 2012 | 38 | 7 | 14 | 17 |
4位 | アテネ | 2004 | 37 | 16 | 9 | 12 |
5位 | ロサンゼルス | 1984 | 32 | 10 | 8 | 14 |
6位 | 東京 | 1964 | 29 | 16 | 5 | 8 |
7位 | ミュンヘン | 1972 | 29 | 13 | 8 | 8 |
8位 | メキシコシティー | 1968 | 25 | 11 | 7 | 7 |
9位 | 北京 | 2008 | 25 | 9 | 8 | 8 |
10位 | モントリオール | 1976 | 25 | 9 | 6 | 10 |
11位 | バルセロナ | 1992 | 22 | 3 | 8 | 11 |
12位 | ベルリン | 1936 | 20 | 6 | 4 | 10 |
13位 | メルボルン | 1956 | 19 | 4 | 10 | 5 |
14位 | ロサンゼルス | 1932 | 18 | 7 | 7 | 4 |
15位 | シドニー | 2000 | 18 | 5 | 8 | 5 |
16位 | ローマ | 1960 | 18 | 4 | 7 | 7 |
17位 | ソウル | 1988 | 14 | 4 | 3 | 7 |
18位 | アトランタ | 1996 | 14 | 3 | 6 | 5 |
19位 | ヘルシンキ | 1952 | 9 | 1 | 6 | 2 |
20位 | アムステルダム | 1928 | 5 | 2 | 2 | 1 |
21位 | アントワープ | 1920 | 2 | 0 | 2 | 0 |
22位 | パリ | 1924 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23位 | ストックホルム | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※は更新中
1 2