東京五輪 全競技・種目 出場選手一覧(東京オリンピック)
2021/07/26
東京五輪(東京オリンピック)全競技・種目の日本代表・出場決定選手は以下の通り。
競技一覧
⚫︎ 野球 ⚫︎ ソフトボール ⚫︎ 水泳 ⚫︎ 水球 ⚫︎ 柔道 ⚫︎ レスリング ⚫︎ アーチェリー ⚫︎ バドミントン ⚫︎ サッカー ⚫︎ 陸上 ⚫︎ バスケットボール ⚫︎ ボクシング ⚫︎ カヌー ⚫︎ 自転車 ⚫︎ 馬術 ⚫︎ フェンシング ⚫︎ ゴルフ ⚫︎ 体操 ⚫︎ ハンドボール ⚫︎ ホッケー ⚫︎ 空手 ⚫︎ 近代五種 ⚫︎ ボート ⚫︎ 7人制ラグビー ⚫︎ セーリング ⚫︎ 射撃 ⚫︎ スケートボード ⚫︎ スポーツクライミング ⚫︎ サーフィン ⚫︎ 卓球 ⚫︎ テコンドー ⚫︎ テニス ⚫︎ トライアスロン ⚫︎ バレーボール ⚫︎ ビーチバレー ⚫︎ ウェイトリフティング
野球
ポジション | 男子 |
投手 | 12 青柳晃洋(阪神タイガース) 13 岩崎優(阪神タイガース) 15 森下暢仁(広島東洋カープ) 16 伊藤大海(北海道日本ハムファイターズ) 17 山本由伸(オリックス・バファローズ) 18 田中将大(東北楽天ゴールデンイーグルス) 19 山﨑康晃(横浜DeNAベイスターズ) 20 栗林良吏(広島東洋カープ) 21 千賀滉大(福岡ソフトバンクホークス) 22 大野雄大(中日ドラゴンズ) 61 平良海馬(埼玉西武ライオンズ) |
捕手 | 10 甲斐拓也(福岡ソフトバンクホークス) 7 梅野隆太郎(阪神タイガース) |
内野手 | 1 山田哲人(東京ヤクルトスワローズ) 2 源田壮亮(埼玉西武ライオンズ) 3 浅村栄斗(東北楽天ゴールデンイーグルス) 4 菊池涼介(広島東洋カープ) 6 坂本勇人(読売ジャイアンツ) 55 村上宗隆(東京ヤクルトスワローズ) |
外野手 | 8 近藤健介(北海道日本ハムファイターズ) 9 柳田悠岐(福岡ソフトバンクホークス) 31 栗原陵矢(福岡ソフトバンクホークス) 34 吉田正尚(オリックス・バファローズ) 51 鈴木誠也(広島東洋カープ) |
ソフトボール
ポジション | 女子 |
投手 | 17 上野由岐子(ビックカメラ高崎) 27 後藤希友(トヨタ自動車) 16 藤田倭(ビックカメラ高崎) |
捕手 | 25 我妻悠香(ビックカメラ高崎) 21 清原奈侑(日立) 1 峰幸代(トヨタ自動車) |
内野手 | 12 渥美万奈(トヨタ自動車) 4 市口侑果(ビックカメラ高崎) 10 川畑瞳(デンソー) 14 内藤実穂(ビックカメラ高崎) 5 山本優(ビックカメラ高崎) |
外野手 | 8 原田のどか(太陽誘電) 9 森さやか(ビックカメラ高崎) 2 山崎早紀(トヨタ自動車) 11 山田恵里(デンソー) |
水泳
競泳 | 男子 | 女子 |
100m自由形 | 中村克 | – |
200m自由形 | 松元克央 | – |
400m自由形 | – | 小堀倭加 難波実夢 |
800m自由形 | – | 小堀倭加 難波実夢 |
100m背泳ぎ | 入江陵介 | 小西杏奈 |
200m背泳ぎ | 入江陵介 砂間敬太 | – |
100m平泳ぎ | 佐藤翔馬 武良竜也 | 青木玲緒樹 渡部香生子 |
200m平泳ぎ | 佐藤翔馬 武良竜也 | 渡部香生子 |
100mバタフライ | 川本武史 水沼尚輝 | – |
200mバタフライ | 瀬戸大也 本多灯 | 長谷川涼香 |
200m個人メドレー | 瀬戸大也 萩野公介 | 大橋悠依 寺村美穂 |
400m個人メドレー | 瀬戸大也 井狩裕貴 | 大橋悠依 谷川亜華葉 |
4×100mリレー | 塩浦慎理 関海哉 難波暉 | 池江璃花子 大本里佳 酒井夏海 |
4×200mリレー | 高橋航太郎 萩野公介 柳本幸之介 | 五十嵐千尋 池本凪沙 白井璃緒 増田葵 |
4×100mメドレーリレー | 佐藤翔馬 | 池江璃花子 小西杏奈 |
飛込 | 男子 | 女子 |
3m飛板飛込 | 寺内健 坂井丞 | 三上紗也可 榎本遼香 |
10m高飛込 | 玉井陸斗 西田玲雄 | 荒井祭里 |
シンクロダイビング3m飛板飛込 | 寺内健 坂井丞 | 宮本葉月 榎本遼香 |
シンクロダイビング10m高飛込 | 伊藤洸輝 村上和基 | 荒井祭里 板橋美波 |
アーティスティックスイミング | 女子 |
デュエット | 乾友紀子 吉田萌 |
チーム | 乾友紀子 吉田萌 福村寿華 安永真白 塚本真由 京極おきな 木島萌香 柳澤明希 |
マラソンスイミング | 男子 | 女子 |
10km | 南出大伸 | 貴田裕美 |
水球
ポジション | 男子 |
GK | 棚村克行(ブルボンKZ) 福島丈貴(Kingfisher74) |
FP | 足立聖弥(Kingfisher74) コップ晴紀イラリオ(DSKドラゴンズ) 志賀光明(Kingfisher74) 吉田拓馬(Kingfisher74) 鈴木透生(日体大) 志水祐介(ブルボンKZ) 髙田充(Kingfisher74) 荒井陸(Kingfisher74) 稲場悠介(ブルボンKZ) 大川慶悟(Kingfisher74) 荒木健太(Kingfisher74) |
ポジション | 女子 |
GK | 三浦里佳子(日体クラブ) 塩谷南美(秀明大水球クラブ) |
FP | 小出未来(ブルボンKZ) 新澤由貴(日体クラブ) 稲場朱里(秀明大水球クラブ) 有馬優美(藤村) 山本実乃里(秀明大水球クラブ) 橋田舞子(日体大) 河口華子(日体大) 岩野夏帆(秀明大水球クラブ) 浦映月(秀明大水球クラブ) 工藤恭子(日体大) 徳用万里奈(稲泳会) |
柔道
階級 | 男子 |
60kg級 | 高藤直寿 |
66kg級 | 阿部一二三 |
73kg級 | 大野将平 |
81kg級 | 永瀬貴規 |
90kg級 | 向翔一郎 |
100kg級 | ウルフ・アロン |
100kg超級 | 原沢久喜 |
階級 | 女子 |
48kg級 | 渡名喜風南 |
52kg級 | 阿部詩 |
57kg級 | 芳田司 |
63kg級 | 田代未来 |
70kg級 | 新井千鶴 |
78kg級 | 濱田尚里 |
78kg超級 | 素根輝 |
レスリング
グレコローマンスタイル | 男子 |
60kg級 | 文田健一郎 |
77kg級 | 屋比久翔平 |
フリースタイル | 男子 |
57kg級 | 高橋侑希 |
65kg級 | 乙黒拓斗 |
74kg級 | 乙黒圭祐 |
86kg級 | 高谷惣亮 |
フリースタイル | 女子 |
50kg級 | 須崎優衣 |
53kg級 | 向田真優 |
57kg級 | 川井梨紗子 |
62kg級 | 川井友香子 |
68kg級 | 土性沙羅 |
76kg級 | 皆川博恵 |
アーチェリー
種目 | 男子 | 女子 |
個人・団体 | 河田悠希 古川高晴 武藤弘樹 | 中村美樹 早川漣 山内梓 |
バドミントン
種目 | 男子 | 女子 |
シングルス | 桃田賢斗 常山幹太 | 山口茜 奥原希望 |
ダブルス | 園田啓悟・嘉村健士 遠藤大由・渡辺勇大 | 福島由紀・広田彩花 永原和可那・松本麻佑 |
混合ダブルス | 渡辺勇大 | 東野有紗 |
サッカー
ポジション | 男子 |
GK | 1 大迫敬介(サンフレッチェ広島) 12 谷晃生(湘南ベルマーレ) |
DF | 2 酒井宏樹(浦和レッズ) 3 中山雄太(ズウォレ) 4 板倉滉(フローニンヘン) 5 吉田麻也(サンプドリア) 13 旗手怜央(川崎フロンターレ) 14 冨安健洋(ボローニャ) 15 橋岡大樹(シント=トロイデン) |
MF | 6 遠藤航(シュツットガルト) 7 久保建英(レアル・マドリード) 8 三好康児(アントワープ) 10 堂安律(PSV/オランダ) 11 三笘薫(川崎フロンターレ) 16 相馬勇紀(名古屋グランパス) 17 田中碧(川崎フロンターレ) |
FW | 9 前田大然(横浜F・マリノス) 18 上田綺世(鹿島アントラーズ) |
バックアップメンバー | 22 鈴木彩艶(浦和レッズ) 20 町田浩樹(鹿島アントラーズ) 21 瀬古歩夢(セレッソ大阪) 19 林大地(サガン鳥栖) |
ポジション | 女子 |
GK | 1 池田咲紀子(三菱重工浦和レッズレディース) 18 山下杏也加(INAC神戸レオネッサ) |
DF | 2 清水梨紗(日テレ・東京ヴェルディベレーザ) 3 宝田沙織(ワシントン・スピリット) 4 熊谷紗希(バイエルン・ミュンヘン) 5 南萌華(三菱重工浦和レッズレディース) 16 宮川麻都(日テレ・東京ヴェルディベレーザ) 17 北村菜々美(日テレ・東京ヴェルディベレーザ) |
MF | 6 杉田妃和(INAC神戸レオネッサ) 7 中島依美(INAC神戸レオネッサ) 8 三浦成美(日テレ・東京ヴェルディベレーザ) 12 遠藤純(日テレ・東京ヴェルディベレーザ) 13 塩越柚歩(三菱重工浦和レッズレディース) 14 長谷川唯(ACミラン) |
FW | 9 菅澤優衣香(三菱重工浦和レッズレディース) 10 岩渕真奈(アーセナル) 11 田中美南(INAC神戸レオネッサ) 15 籾木結花(OLレイン) |
バックアップメンバー | 22 平尾知佳(アルビレックス新潟レディース) 19 三宅史織(INAC神戸レオネッサ) 20 林穂之香(AIKフットボール) 21 木下桃香(日テレ・東京ヴェルディベレーザ) |
陸上
トラック | 男子 | 女子 |
100m | 多田修平 山縣亮太 小池祐貴 桐生 祥秀 | – |
200m | サニブラウン・ハキーム 山下潤 飯塚翔太 小池祐貴 | – |
400m | ウォルシュ・ジュリアン | – |
1500m | – | 田中希実 卜部蘭 |
5000m | 松枝博輝 坂東悠汰 | 田中希実 廣中璃梨佳 萩谷楓 |
10000m | 相澤晃 伊藤達彦 | 安藤友香 新谷仁美 廣中璃梨佳 |
100mハードル | – | 寺田明日香 青木益未 木村文子 |
110mハードル | 泉谷駿介 金井大旺 高山峻野 | – |
400mハードル | 黒川和樹 安部孝駿 山内大夢 | – |
3000m障害 | 三浦龍司 山口浩勢 青木涼真 | 山中柚乃 |
10000m障害 | 相沢晃 伊藤達彦 | – |
4×100mリレー | デーデー・ブルーノ 桐生祥秀 小池祐貴 多田修平 山縣亮太 | 石川優 青山華依 齋藤愛美 鶴田玲美 兒玉芽生 |
4×400mリレー | 伊東利来也 川端魁人 佐藤拳太郎 鈴木碧斗 ウォルシュ・ジュリアン | 青山華依 児玉芽生 斎藤愛美 鶴田玲美 石川優 |
フィールド | 男子 | 女子 |
走高跳 | 戸邉直人 衛藤昂 | – |
棒高跳 | 江島雅紀 山本聖途 | – |
走幅跳 | 橋岡優輝 津波響樹 城山正太郎 | – |
やり投 | 小南拓人 | 北口榛花 |
ロード | 男子 | 女子 |
20km競歩 | 山西利和 池田向希 高橋英輝 | 岡田久美子 藤井菜々子 河添香織 |
50km競歩 | 勝木隼人 川野将虎 丸尾知司 | – |
マラソン | 中村匠吾 服部勇馬 大迫傑 | 前田穂南 鈴木亜由子 一山麻緒 |
バスケットボール
種目 | 男子 |
5人制 | 2 富樫勇樹(PG/千葉ジェッツ) 6 比江島慎(SG/宇都宮ブレックス) 8 八村塁(SF/ワシントン・ウィザーズ) 9 ベンドラメ礼生(PG/サンロッカーズ渋谷) 12 渡邊雄太(SF/トロント・ラプターズ) 14 金丸晃輔(SG/島根スサノオマジック) 18 馬場雄大(SF/メルボルン・ユナイテッド) 23 ギャビン・エドワーズ(PF/千葉ジェッツ) 24 田中大貴(PG/アルバルク東京) 32 シェーファーアヴィ幸樹(C/シーホース三河) 34 渡邉飛勇(PF/琉球ゴールデンキングス) 88 張本天傑(SF/名古屋ダイヤモンドドルフィンズ) |
3×3 | 23 保岡龍斗(秋田ノーザンハピネッツ) 30 富永啓生(ネブラスカ大学) 33 アイラ・ブラウン(大阪エヴェッサ) 91 落合知也(越谷アルファーズ) |
種目 | 女子 |
5人制 | 0 長岡萌映子(PF/トヨタ自動車アンテロープス) 8 髙田真希(C/デンソーアイリス) 12 三好南穂(SG/トヨタ自動車アンテロープス) 13 町田瑠唯(PG/富士通レッドウェーブ) 15 本橋菜子(PG/東京羽田ヴィッキーズ) 20 東藤なな子(SG/トヨタ紡織サンシャインラビッツ) 27 林咲希(SG/ENEOSサンフラワーズ) 30 馬瓜エブリン(PF/トヨタ自動車アンテロープス) 32 宮崎早織(PG/ENEOSサンフラワーズ) 52 宮澤夕貴(SF/富士通レッドウェーブ) 88 赤穂ひまわり(SF/デンソーアイリス) 99 オコエ桃仁花(PF/富士通レッドウェーブ) |
3×3 | 3 馬瓜ステファニー(トヨタ自動車 アンテロープス) 11 篠崎澪(富士通レッドウェーブ) 15 西岡里紗(三菱電機コアラーズ) 23 山本麻衣(トヨタ自動車アンテロープス) |
ボクシング
階級 | 男子 |
ライト級(57-63kg) | 成松大介 |
ウェルター級(63-69kg) | 岡沢セオン |
ミドル級(69-75kg) | 森脇唯人 |
階級 | 女子 |
フライ級(48-51kg) | 並木月海 |
フェザー級(54-57kg) | 入江聖奈 |
カヌー
スラローム | 男子 | 女子 |
カヤック(K-1) | 足立和也 | 矢澤亜季 |
カナディアンシングル(C-1) | 羽根田卓也 | 佐藤彩乃 |
スプリント | 男子 | 女子 |
カヤックシングル(K-1)200m | 松下桃太郎 | 小野祐佳 |
カヤックシングル(K-1)1000m | 当銘孝仁 | – |
カヤックフォア(K-4)500m | 松下桃太郎 藤嶋大規 水本圭治 宮田悠佑 | – |
カナディアンシングル(C-1)200m | – | 久保田愛夏 桐明輝子 |
カナディアンペア(C-2)500m | – | 久保田愛夏 桐明輝子 |
自転車
BMXフリースタイル | 男子 | 女子 |
パーク | 中村輪夢 | 大池水杜 |
BMXレーシング | 男子 | 女子 |
レース | 長迫吉拓 | 畠山紗英 |
マウンテンバイク | 男子 | 女子 |
クロスカントリー | 山本幸平 | 今井美穂 |
ロード | 男子 | 女子 |
ロードレース | 新城幸也 増田成幸 | 与那嶺恵理 金子広美 |
個人タイムトライアル | – | 与那嶺恵理 |
トラック | 男子 | 女子 |
ケイリン | 脇本雄太 脇本雄太 | 小林優香 |
オムニアム | 橋本英也 | 梶原悠未 |
マディソン | – | 中村妃智 梶原悠未 |
スプリント | – | 小林優香 |
馬術
種目 | |
馬場馬術 | 佐渡一毅 北原広之 林伸伍 |
総合馬術 | 大岩義明 田中利幸 戸本一真 |
障害馬術 | 佐藤英賢 福島大輔 斎藤功貴 |
フェンシング
フルーレ | 男子 | 女子 |
個人 | 敷根崇裕 西藤俊哉 松山恭助 | 上野優佳 東晟良 東莉央 |
団体 | 敷根崇裕 西藤俊哉 松山恭助 | 上野優佳 東晟良 東莉央 |
エペ | 男子 | 女子 |
個人 | 山田優 見延和靖 加納虹輝 | 佐藤希望 |
団体 | 山田優 見延和靖 加納虹輝 | – |
サーブル | 男子 | 女子 |
個人 | 吉田健人 ストリーツ海飛 島村智博 | 江村美咲 田村紀佳 青木千佳 |
団体 | 吉田健人 ストリーツ海飛 島村智博 | 江村美咲 田村紀佳 青木千佳 |
ゴルフ
男子 | 女子 |
松山英樹 星野陸也 | 稲見萌寧 畑岡奈紗 |
体操
種目 | 男子 | 女子 |
団体 | 萱和磨 橋本大輝 谷川航 北園丈琉 | 村上茉愛 畠田瞳 平岩優奈 杉原愛子 |
個人 | 内村航平 亀山耕平 萱和磨 北園丈琉 谷川航 橋本大輝 | 芦川うらら 杉原愛子 畠田瞳 平岩優奈 村上茉愛 |
トランポリン | 堺亮介 岸大貴 | 森ひかる 宇山芽紅 |
新体操 | 女子 |
個人総合 | 喜田純鈴 大岩千未来 |
団体 | 杉本早裕吏 横田葵子 熨斗谷さくら 竹中七海 鈴木歩佳 |
ハンドボール
男子 |
10 杉岡尚樹(トヨタ車体) 12 岩下祐太(トヨタ紡織九州) 13 笠原謙哉(トヨタ車体) 15 部井久アダム勇樹(中央大) 18 成田幸平(湧永製薬) 19 徳田新之介(豊田合成) 20 渡部仁(トヨタ車体) 21 土井レミイ杏利(ジークスター東京) 22 坂井幹(豊田合成) 25 元木博紀(大崎電気) 31 吉野樹(トヨタ車体) 33 東江雄斗(ジークスター東京) 38 水町孝太郎(豊田合成) 43 吉田守一(TARNOW) 41 徳田廉之介(Ap選手/TARNOW) |
女子 |
3 角南果帆(ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング) 4 角南唯(北國銀行) 5 塩田沙代(北國銀行) 12 板野陽(イズミメイプルレッズ) 18 田邉夕貴(北國銀行) 21 池原綾香(オーデンセ・ハンドボル) 24 原希美(三重バイオレットアイリス) 25 大山真奈(北國銀行) 27 佐々木春乃(北國銀行) 28 永田しおり(オムロン) 30 亀谷さくら(ESBFブザンソン) 34 近藤万春(イズミメイプルレッズ) 40 藤井紫緒(大阪ラヴィッツ) 81 石立真悠子(三重バイオレットアイリス) 9 横嶋彩(Ap選手/北國銀行) |
ホッケー
ポジション | 男子 |
GK | 1 吉川貴史(岐阜朝日クラブ) |
DF | 2 山下学(小矢部RED OX) 3 膳棚大剛(天理大学ベアーズ) 4 大橋雅貴(LIEBE 栃木) 5 山田翔太(岐阜朝日クラブ) 6 霧下義貴(LIEBE 栃木) |
MF | 7 三谷元騎(ヴェルコスタ福井) 8 田中世蓮(岐阜朝日クラブ) 9 落合大将(LIEBE 栃木) 10 田中海渡(表示灯フラーテル) 11 永井祐真(岐阜朝日クラブ) |
FW | 12 田中健太(HGC HC) 13 北里謙治(ALDER 飯能) 14 村田和麻(LIEBE 栃木) 15 山﨑晃嗣(岐阜朝日クラブ) 16 渡辺晃大(ヴェルコスタ福井) |
スタンドバイプレーヤー | 1 高野雄介(山梨学院OE) 2 永吉拳(天理大学) 3 福田健太郎(岐阜朝日クラブ) |
ポジション | 女子 |
GK | 1 浅野祥代(ぎふ朝日) |
DF | 2 及川栞(東京V) 3 星希巳加(ソニーHC) 4 狐塚美樹(GSK) 5 錦織えみ(コカ·コーラ) 6 浅井悠由(コカ·コーラ) 7 松本夏波(コカ·コーラ) |
MF | 8 真野由佳梨(ソニーHC) 9 永井葉月(ソニーHC) 10 瀬川真帆(東京V) 11 尾本桜子(コカ·コーラ) |
FW | 12 鳥山麻衣(南都銀行) 13 野村香奈(南都銀行) 14 永井友理(ソニーHC) 15 山田明季(コカ·コーラ) 16 森花音(コカ·コーラ) |
スタンドバイプレーヤー | 1 田中 秋桜(コカ・コーラ) 2 三橋 亜記(コカ・コーラ) 3 田中 花歩(ソニーHC) |
空手
種目 | 男子 |
形 | 喜友名諒 |
組手67kg級 | 佐合尚人 |
組手75kg級 | 西村拳 |
組手75kg超級 | 荒賀龍太郎 |
種目 | 女子 |
形 | 清水希容 |
組手55kg級 | 宮原美穂 |
組手61kg級 | 染谷真有美 |
組手61kg超級 | 植草歩 |
近代五種
男子 | 女子 |
岩元勝平 | 高宮なつ美 島津玲奈 |
ボート
種目 | 男子 | 女子 |
シングルスカル | 荒川龍太 | – |
軽量級ダブルスカル | – | 冨田千愛 大石綾美 |
7人制ラグビー
男子 |
石田吉平(明治大) 加納遼大(明治安田生命) セル ジョセ(近鉄) 副島 亀里ララボウラティアナラ(コカ・コーラ) トゥキリ ロテ(近鉄) 羽野一志(NTTコム) 彦坂匡克(トヨタ自動車) 藤田慶和(パナソニック) ヘンリー ブラッキン(NTTコム) ボーク コリン雷神(リコー) 松井千士(キヤノン) 本村直樹(ホンダ) |
女子 |
大谷芽生(アルカス熊谷) 梶木真凜(自衛隊) 小出深冬(アルカス熊谷) 清水麻有(日体大卒) 白子未祐(ナナイロプリズム福岡) 堤ほの花(日体大卒) 永田花菜(日体大) バティヴァカロロ ライチェル海遥(アルカス熊谷) 原わか花(東京山九フェニックス) 平野優芽(日体大) 弘津悠(ナナイロプリズム福岡) 松田凜日(日体大) |
セーリング
種目 | 男子 | 女子 |
RS:X級 | 富沢慎 | 須長由季 |
レーザー級 | 南里研二 | – |
レーザーラジアル級 | – | 土居愛実 |
フィン級 | 瀬川和正 | – |
470級 | 岡田奎樹 外薗潤平 | 吉田愛 吉岡美帆 |
49er級 | 高橋レオ 小泉維吹 | – |
49erFX級 | – | 山崎アンナ 高野芹奈 |
フォイリングナクラ17級(混合) | 飯束潮吹 | 畑山絵里 |
射撃
種目 | 男子 | 女子 |
50mライフル3姿勢個人 | 松本崇志 岡田直也 | 平田しおり |
10mエアライフル | 岡田直也 松本崇志 | 中口遥 平田しおり |
25mラピッドファイアピストル個人 | 吉岡大 | – |
25mピストル個人 | – | 佐々木千鶴 山田聡子 |
10mエアピストル | 堀水宏次郎 | 山田聡子 佐々木千鶴 |
クレー射撃トラップ | 大山重隆 | 中山由起枝 |
クレー射撃スキート | 井川寛之 | 石原奈央子 |
スケートボード
種目 | 男子 | 女子 |
パーク | 平野歩夢 | 岡本碧優 四十住さくら 開心那 |
ストリート | 堀米雄斗 白井空良 青木勇貴斗 | 西村碧莉 西矢椛 中山楓奈 |
スポーツクライミング
種目 | 男子 | 女子 |
スピード複合 | 楢崎智亜 原田海 | 野口啓代 野中生萌 |
サーフィン
種目 | 男子 | 女子 |
ショートボード | 五十嵐カレア 大原洋人 | 前田マヒナ 都筑有夢路 |
卓球
種目 | 男子 | 女子 |
シングルス | 張本智和 丹羽孝希 | 伊藤美誠 石川佳純 |
団体 | 張本智和 丹羽孝希 水谷隼 | 伊藤美誠 石川佳純 平野美宇 |
ダブルス(混合) | 水谷隼 | 伊藤美誠 |
テコンドー
階級 | 男子 |
58kg級 | 鈴木セルヒオ |
68kg級 | 鈴木リカルド |
階級 | 女子 |
49kg級 | 山田美諭 |
57kg級 | 浜田真由 |
テニス
種目 | 男子 | 女子 |
シングルス | 錦織圭 西岡良仁 ダニエル太郎 杉田祐一 | 大坂なおみ 土居美咲 日比野菜緒 |
ダブルス | ダニエル太郎・西岡良仁 錦織圭・マクラクラン勉 | 青山修子・柴原瑛菜 二宮真琴・日比野菜緒 |
トライアスロン
種目 | 男子 | 女子 |
個人・混合リレー | ニナー賢治 小田倉真 | 高橋侑子 岸本新菜 |
バレーボール
男子 |
1 清水邦広(パナソニック) 2 小野寺太志(JT広島) 3 藤井直伸(東レ) 6 山内晶大(パナソニック) 11 西田有志(ジェイテクト) 12 関田誠大(堺) 14 石川祐希(ミラノ) 15 李博(東レ) 17 高梨健太(ウルフドッグス名古屋) 19 大塚達宣(早稲田大) 20 山本智大(堺) 21 高橋藍(日体大) |
女子 |
田代佳奈美(デンソー) 籾井あき(JT) 石井優希(久光) 古賀紗理那(NEC) 黒後愛(東レ) 林琴奈(JT) 石川真佑(東レ) 荒木絵里香(トヨタ車体) 奥村麻依(デンソー) 島村春世(NEC) 山田二千華(NEC) 小幡真子(JT) |
ビーチバレー
男子 | 女子 |
石島雄介 白鳥勝浩 | 石井美樹 村上めぐみ |
ウエイトリフティング
階級 | 男子 |
61kg級 | 糸数陽一 |
67kg級 | 近内三孝 |
73kg級 | 宮本昌典 |
96kg級 | 山本俊樹 |
階級 | 女子 |
49kg級 | 三宅宏実 |
55kg級 | 八木かなえ |
59kg級 | 安藤美希子 |
【了】